北京各區(qū)2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,其中2022年?yáng)|城區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線網(wǎng)傳版在本文可查!建議各位家長(zhǎng)收藏本文。
2022年?yáng)|城區(qū)各高中錄取分?jǐn)?shù)線合集(網(wǎng)傳版)
東城2022年部分普通高中統(tǒng)一招生錄取分?jǐn)?shù)(網(wǎng)傳版) | ||||
學(xué)校 | 專業(yè) | 班型 | 走讀/住宿 | 錄取分?jǐn)?shù) |
北京市第二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中學(xué) | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中學(xué) | 05 | 中美高中課程合作 | 走 | 622 |
北京市第五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
北京市第五中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
北京市第十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
北京市第五十中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
北京市第五十中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
北京市第五十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
北京市第一零九中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
北京市第一零九中學(xué) | 02 | 小語(yǔ)種實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 625 |
北京市第一六六中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
北京市第一六六中學(xué) | 02 | 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 639 |
北京市第一七一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
北京市廣渠門(mén)中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
北京市廣渠門(mén)中學(xué) | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
北京匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
北京匯文中學(xué) | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
北京匯文中學(xué) | 02 | 中美高中課程班 | 走 | 582 |
北京市東直門(mén)中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
北京市東直門(mén)中學(xué) | 02 | 葉企孫實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 645 |
北京景山學(xué)校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京市第一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
北京市第二十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
北京市第二十二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
北京市第二十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
北京市第二十四中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
北京市第二十七中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
北京市第五十中學(xué)分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
北京市第五十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
北京市第六十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
北京市第九十六中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
北京市第九十六中學(xué) | 02 | 普通班 | 走 | 636 |
北京匯文實(shí)驗(yàn)中學(xué) (125中學(xué)) |
01 | 普通班 | 走 | 569 |
北京市第一四二中學(xué) | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
北京市第一四二中學(xué) | 02 | 中醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)班 | 走 | 607 |
聲明:本文信息來(lái)源于區(qū)招生辦、家長(zhǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。