北京各區(qū)2023幼升小、小升初入學(xué)咨詢電話暫未公布,如您有入學(xué)疑問,可電話咨詢各區(qū)招生辦2023北京幼升小、小升初家長可參考2022年信息,詳細(xì)北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關(guān)內(nèi)容。
↓↓↓
北京各區(qū)幼升小、小升初入學(xué)咨詢電話匯總(2022年版) | ||
區(qū) | 小學(xué)入學(xué)咨詢電話 | 初中入學(xué)咨詢電話 |
東城區(qū) | 64222788、64226678、64213056 | 64222788、64226678、64213056 |
西城區(qū) | 66007070、63542149 | 66007070、66151858 |
朝陽區(qū) | 85967525 | 85968657 |
海淀區(qū) | 京籍:62884772、62819952 非京籍:62819680、82557630 |
62586791 |
豐臺區(qū) | 63813947、63840705 | 63813947、63840705 |
石景山區(qū) | 68865852、68875570、68874948 | 68865852、68875570、68874948 |
門頭溝區(qū) | 69840448、69840444 | 69840446、69840444 |
房山區(qū) | 89366051 | 89366051 |
通州區(qū) | 62512345 | 62512345 |
順義區(qū) | 61428301、69433656 | 61428301、69433656 |
昌平區(qū) | 69708814 | 69708814 |
大興區(qū) | 69259542、69238820 | 69253635、81296357 |
平谷區(qū) | 69961893、69985512 | 69961893、69985512 |
懷柔區(qū) | 60639659、60639081、69621036 | 69622278、69641149、69625810 |
密云區(qū) | 69041914 | 69041521 |
延慶區(qū) | 69102029 | 69101579 |
燕山 | 69341094 | 69335362 |
經(jīng)開區(qū) | 67887651 | 67887651 |
聲明:本文信息來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)團隊(微信公眾號ID:bjysxwx)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。