2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬幼兒園、中小學(xué)名單更新,順義區(qū)幼兒園保育教育費是多少?收費標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費公示表
2022—2023學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費公示表 | |||||||
序號 | 收費單位名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費對象 | 收費依據(jù) | 備注 |
1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
2 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
3 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
4 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
5 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
6 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
7 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
8 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
9 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
10 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
11 | 北京市順義區(qū)高麗營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
12 | 北京市順義區(qū)高麗營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
13 | 北京市順義區(qū)高麗營第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
14 | 北京市順義區(qū)高麗營第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
15 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
16 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
17 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
18 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
19 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
20 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
21 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
22 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
23 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
24 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
25 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
26 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
27 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
28 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
29 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
30 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
31 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
32 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
33 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
34 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
35 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
36 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
37 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
38 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
39 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
40 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
41 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
42 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
43 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
44 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
45 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
46 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
47 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
48 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
49 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
50 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
51 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
52 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
53 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
54 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
55 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
56 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
57 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
58 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
59 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
60 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
61 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
62 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
63 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
64 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
65 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
66 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
67 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
68 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
69 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
70 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
71 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
72 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
73 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
74 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
75 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
76 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
77 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
78 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
79 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
80 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
81 | 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
82 | 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
83 | 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
84 | 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
85 | 北京市順義區(qū)北小營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
86 | 北京市順義區(qū)北小營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
87 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
88 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
89 | 北京市順義區(qū)高麗營第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
90 | 北京市順義區(qū)高麗營第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
91 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
92 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
93 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
94 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
95 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
96 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
97 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
98 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
99 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
100 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
101 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
102 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
103 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
104 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
105 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
106 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
107 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
108 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
109 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
110 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
111 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 180 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
112 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
113 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
114 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
115 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 230 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 非2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
116 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | 2021年秋季開學(xué)新入園幼兒執(zhí)行此標準 |
117 | 北京市順義區(qū)后沙峪中心小學(xué)校 | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
118 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二小學(xué) | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
119 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
120 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
121 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 外國籍學(xué)生高中學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 6000 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
122 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
123 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
124 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生學(xué)期 | 400 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
125 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 西藏、新疆高中班學(xué)費 | 元/生·學(xué)年 | 700 | 學(xué)生 | 京發(fā)改[2013]1451號 | |
126 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中重點學(xué)校學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
127 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
128 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費 | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
129 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中住宿收費 | 元/生學(xué)期 | 200 | 學(xué)生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
