2023年幼升小海淀區(qū)家長注意啦,部分海淀區(qū)小學(xué)為十二年一貫制學(xué)校,您知道哪些學(xué)校為十二年一貫制校?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2023年幼升小海淀區(qū)十二年一貫制學(xué)校名單
2023年幼升小海淀區(qū)十二年一貫制學(xué)校名單 | |||
學(xué)校 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者 | 聯(lián)系方式 |
北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88278409 |
清華附中上莊學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62471523 |
北京市第十九中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82518581 |
北京理工大學(xué)附屬中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 53205799 |
人大附中航天城學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62969930 |
北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62484574 |
北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88368950 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68279667 |
北京市八一學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 58839008 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88468550 |
北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82474609 |
首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 省級(jí)教育部門 | 82951952 |
清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 中央教育部門 | 62784695 |
中國人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 62142776 |
清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 56922305 |
北京市育英學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 68282370 |
北京市十一學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 88279770 |
北京外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 縣級(jí)教育部門 | 82747031 |
北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 中央其他部門 | 82317141 |
溫馨提醒:本文來源于2022年海淀區(qū)公辦學(xué)校名單(附學(xué)校性質(zhì)及聯(lián)系方式),海淀區(qū)十二年一貫制學(xué)校具體名單請(qǐng)以入學(xué)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。
聲明:本文來源于北京市海淀區(qū)人民政府,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。