豐臺(tái)區(qū)各街道辦幼兒園,中小學(xué)分布情況不同,現(xiàn)為大家分享2023年豐臺(tái)區(qū)方莊街道辦幼兒園,中小學(xué)名單,想了解方莊街道辦幼兒園,中小學(xué)具體地址及聯(lián)系方式?可查看本文。
2023年豐臺(tái)區(qū)方莊街道辦幼兒園,中小學(xué)名單
類型 | 名稱 | 地址 | 電話 |
中學(xué) | 北京市第十八中學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊方星園二區(qū)12號(hào)樓 | 010-67671610 |
中學(xué) | 芳星園中學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊方城園三區(qū)10號(hào)樓 | 010-67628840 |
中學(xué) | 中央音樂(lè)學(xué)院附中 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳群園一區(qū)13號(hào)樓 | 010-87680990 |
中學(xué) | 北京四中璞瑅學(xué)校(一貫制) | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊紫芳園六區(qū)7號(hào)樓 | 010-67909183 |
小學(xué) | 芳古園小學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園一區(qū)19號(hào)樓 | 010-67629801 |
小學(xué) | 芳城園小學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳城園二區(qū)1 號(hào)樓 | 010-67695122 |
小學(xué) | 芳群園一小 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳群園一區(qū)14號(hào)樓 | 010-67651837 |
小學(xué) | 北京市第十八中學(xué) 附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳星園二區(qū)9號(hào)樓 | 010-67629257 |
小學(xué) | 芳星園二小 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳星園三區(qū)21號(hào)樓 | 010-67644438 |
技校 | 豐臺(tái)區(qū)職教中心 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園二區(qū)9號(hào)樓 | 010-67633369 |
技校 | 勞技中心 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳群園四區(qū)7號(hào)樓 | 010-86814480 |
幼兒園 | 方莊一幼 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園一區(qū)16號(hào)樓 | 010-67699664 |
幼兒園 | 方莊二幼 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳星園三區(qū)22號(hào)樓 | 010-67638366 |
幼兒園 | 方莊三幼 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳城園一區(qū)8號(hào)樓 | 010-67681349 |
幼兒園 | 方莊六幼 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳星園三區(qū)28號(hào)樓 | 010-67628836 |
幼兒園 | 豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳群園二區(qū)10號(hào)樓 | 010-67693803 |
幼兒園 | 芳群二幼 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳群園四區(qū)11號(hào)樓 | 010-67609460 |
幼兒園 | 華文幼兒園 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊方星二區(qū)16號(hào)樓 | 010-67616489 |
幼兒園 | 如果幼兒園 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳星園二區(qū)11號(hào)樓 | 010-67680363 |
幼兒園 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊紫芳園二區(qū)7號(hào)樓 | 010-87643052 |
幼兒園 | 匯佳幼兒園 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園二區(qū)9號(hào)樓 | 010-67605452 |
幼兒園 | 青青藤 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊芳古園一區(qū)11號(hào)樓 | 010-67624050 |
聲明:本文來(lái)源于北京市豐臺(tái)區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。