2022年北京小學(xué)分區(qū)校數(shù)、班數(shù)公布,詳細(xì)說(shuō)明北京各區(qū)小學(xué)數(shù)量、班級(jí)數(shù)量情況,趕緊來(lái)看各區(qū)一至六年級(jí)一共有多少班?北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022年北京小學(xué)分區(qū)校數(shù)、班數(shù)
小學(xué)分區(qū)校數(shù)、班數(shù) | |||||||||
校數(shù) (所) |
班數(shù) (個(gè)) |
||||||||
一年級(jí) | 二年級(jí) | 三年級(jí) | 四年級(jí) | 五年級(jí) | 六年級(jí) | 復(fù)式班 | |||
總 計(jì) | 719 | 30949 | 5327 | 5286 | 5564 | 5180 | 5122 | 4470 | |
東城區(qū) | 45 | 1856 | 310 | 324 | 334 | 309 | 304 | 275 | |
西城區(qū) | 58 | 3055 | 552 | 563 | 557 | 492 | 485 | 406 | |
朝陽(yáng)區(qū) | 70 | 5295 | 860 | 909 | 932 | 914 | 889 | 791 | |
豐臺(tái)區(qū) | 70 | 2019 | 339 | 325 | 376 | 340 | 342 | 297 | |
石景山區(qū) | 24 | 791 | 135 | 134 | 145 | 135 | 134 | 108 | |
海淀區(qū) | 90 | 5141 | 883 | 897 | 894 | 842 | 853 | 772 | |
門頭溝區(qū) | 21 | 447 | 78 | 74 | 79 | 76 | 76 | 64 | |
房山區(qū) | 51 | 1820 | 312 | 292 | 338 | 313 | 315 | 250 | |
通州區(qū) | 44 | 2139 | 381 | 356 | 389 | 358 | 351 | 304 | |
順義區(qū) | 51 | 1641 | 288 | 274 | 303 | 273 | 263 | 240 | |
昌平區(qū) | 53 | 2051 | 356 | 351 | 371 | 346 | 336 | 291 | |
大興區(qū) | 47 | 2265 | 407 | 379 | 415 | 381 | 371 | 312 | |
懷柔區(qū) | 19 | 545 | 96 | 92 | 96 | 87 | 92 | 82 | |
平谷區(qū) | 29 | 705 | 128 | 121 | 130 | 116 | 115 | 95 | |
密云區(qū) | 26 | 694 | 120 | 115 | 120 | 115 | 116 | 108 | |
延慶區(qū) | 21 | 485 | 82 | 80 | 85 | 83 | 80 | 75 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。