2022-2023學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布!針對2022年北京各區(qū)小學(xué)分區(qū)學(xué)生基本情況:畢業(yè)人數(shù)、在校生數(shù)、招生人數(shù)、一至六年級人數(shù)進(jìn)行了詳細(xì)說明,北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022年北京各區(qū)小學(xué)分區(qū)學(xué)生基本情況
小學(xué)分區(qū)學(xué)生基本情況 | ||||||||||
單位:人 | ||||||||||
畢業(yè)生 數(shù) |
招生數(shù) | 在校生數(shù) | ||||||||
女 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||
總 計 | 133331 | 189935 | 1083813 | 522446 | 189971 | 186553 | 201770 | 180698 | 178807 | 146014 |
東城區(qū) | 9266 | 12165 | 72695 | 34808 | 12151 | 12890 | 13357 | 12205 | 12261 | 9831 |
西城區(qū) | 13427 | 20420 | 115516 | 54879 | 20428 | 21247 | 21182 | 18850 | 18606 | 15203 |
朝陽區(qū) | 20173 | 27675 | 167938 | 81395 | 27680 | 29096 | 31659 | 28442 | 28124 | 22937 |
豐臺區(qū) | 8569 | 12067 | 68750 | 33306 | 12077 | 11093 | 13250 | 11546 | 11414 | 9370 |
石景山區(qū) | 3270 | 4556 | 25839 | 12472 | 4558 | 4530 | 4802 | 4382 | 4336 | 3231 |
海淀區(qū) | 26276 | 33202 | 193778 | 92907 | 33206 | 34164 | 34439 | 31856 | 32306 | 27807 |
門頭溝區(qū) | 1753 | 2655 | 14895 | 7356 | 2657 | 2452 | 2729 | 2481 | 2539 | 2037 |
房山區(qū) | 7470 | 10958 | 61746 | 29715 | 10963 | 10149 | 11845 | 10639 | 10358 | 7792 |
通州區(qū) | 9204 | 14743 | 81793 | 39448 | 14744 | 13708 | 15334 | 13701 | 13422 | 10884 |
順義區(qū) | 7051 | 10528 | 58372 | 28157 | 10532 | 9640 | 11082 | 9571 | 9484 | 8063 |
昌平區(qū) | 7947 | 12388 | 67325 | 32638 | 12385 | 11805 | 12999 | 11351 | 10552 | 8233 |
大興區(qū) | 8586 | 14649 | 77750 | 37434 | 14654 | 13226 | 14820 | 12906 | 12379 | 9765 |
懷柔區(qū) | 2487 | 3185 | 18114 | 8969 | 3186 | 2938 | 3218 | 3009 | 3144 | 2619 |
平谷區(qū) | 2776 | 3998 | 21680 | 10592 | 4002 | 3537 | 4111 | 3547 | 3568 | 2915 |
密云區(qū) | 3270 | 4209 | 23785 | 11605 | 4210 | 3948 | 4360 | 3871 | 4037 | 3359 |
延慶區(qū) | 1806 | 2537 | 13837 | 6765 | 2538 | 2130 | 2583 | 2341 | 2277 | 1968 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。