2022-2023學年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計概況發(fā)布!針對2022-2023學年度普通中學分區(qū)學生基本情況:初高中畢業(yè)生人數(shù)、初高中人數(shù)、各年級人數(shù)進行了詳細說明,北京幼升小網(wǎng)團隊為您分享相關(guān)內(nèi)容。
普通中學分區(qū)學生基本情況(初高中畢業(yè)生人數(shù)、初高中人數(shù)、各年級人數(shù))
普通中學分區(qū)學生基本情況 | ||||||||||||||||
單位:人 | ||||||||||||||||
初中 畢業(yè)生 數(shù) |
高中 畢業(yè)生 數(shù) |
初中 招生數(shù) |
高中 招生數(shù) |
在校生數(shù) | ||||||||||||
初中 | 高中 | |||||||||||||||
女 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 女 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | ||||||||
總 計 | 103514 | 49775 | 121270 | 74681 | 554748 | 355820 | 170892 | 121324 | 119444 | 113888 | 1164 | 198928 | 99190 | 75141 | 62428 | 61359 |
東城區(qū) | 7926 | 4619 | 9067 | 6904 | 44833 | 26579 | 12877 | 9074 | 8996 | 8263 | 246 | 18254 | 9114 | 6924 | 5657 | 5673 |
西城區(qū) | 11539 | 5870 | 14353 | 10250 | 66557 | 40415 | 19268 | 14377 | 13599 | 12439 | 26142 | 12917 | 10333 | 8046 | 7763 | |
朝陽區(qū) | 12765 | 4184 | 17662 | 7910 | 70408 | 51081 | 24734 | 17679 | 17328 | 16061 | 13 | 19327 | 9821 | 7933 | 5890 | 5504 |
豐臺區(qū) | 5849 | 2463 | 6856 | 3955 | 31407 | 20992 | 10005 | 6867 | 7021 | 7104 | 10415 | 5205 | 3965 | 3338 | 3112 | |
石景山區(qū) | 2543 | 1216 | 2921 | 1708 | 13522 | 8932 | 4251 | 2927 | 2918 | 2886 | 201 | 4590 | 2325 | 1714 | 1459 | 1417 |
海淀區(qū) | 22578 | 12868 | 25466 | 17700 | 123110 | 74689 | 35257 | 25481 | 25309 | 23899 | 48421 | 23260 | 17872 | 14932 | 15617 | |
門頭溝區(qū) | 1508 | 865 | 1517 | 1146 | 7929 | 4830 | 2419 | 1522 | 1682 | 1626 | 3099 | 1539 | 1149 | 996 | 954 | |
房山區(qū) | 5867 | 2640 | 6269 | 3457 | 29106 | 19264 | 9367 | 6271 | 6121 | 6307 | 565 | 9842 | 5109 | 3474 | 3213 | 3155 |
通州區(qū) | 6627 | 2560 | 7912 | 4487 | 34241 | 22581 | 10992 | 7918 | 7512 | 7151 | 11660 | 5935 | 4492 | 3705 | 3463 | |
順義區(qū) | 5807 | 3056 | 6057 | 3583 | 27473 | 17606 | 8400 | 6061 | 5928 | 5617 | 9867 | 4998 | 3588 | 3245 | 3034 | |
昌平區(qū) | 5149 | 2012 | 5968 | 3043 | 25392 | 17804 | 8602 | 5981 | 6027 | 5796 | 7588 | 3883 | 3051 | 2343 | 2194 | |
大興區(qū) | 5852 | 2194 | 7624 | 3696 | 31064 | 21252 | 10147 | 7626 | 6922 | 6565 | 139 | 9812 | 4930 | 3701 | 3029 | 3082 |
懷柔區(qū) | 2029 | 1085 | 2252 | 1538 | 11428 | 7102 | 3411 | 2253 | 2449 | 2400 | 4326 | 2155 | 1547 | 1442 | 1337 | |
平谷區(qū) | 2389 | 1313 | 2481 | 1723 | 12322 | 7427 | 3630 | 2485 | 2447 | 2495 | 4895 | 2505 | 1733 | 1559 | 1603 | |
密云區(qū) | 3302 | 1796 | 3070 | 2243 | 16280 | 9669 | 4720 | 3071 | 3255 | 3343 | 6611 | 3366 | 2247 | 2204 | 2160 | |
延慶區(qū) | 1784 | 1034 | 1795 | 1338 | 9676 | 5597 | 2812 | 1731 | 1930 | 1936 | 4079 | 2128 | 1418 | 1370 | 1291 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。