2022-2023學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!針對(duì)2022-2023學(xué)年度幼兒園、小學(xué)、初高中、大學(xué)畢業(yè)數(shù)、招生數(shù)...進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022-2023學(xué)年度北京各級(jí)各類學(xué)校學(xué)歷教育學(xué)生情況(幼兒園、小學(xué)、初高中、大學(xué)畢業(yè)數(shù)、招生數(shù)...)
各級(jí)各類學(xué)校學(xué)歷教育學(xué)生情況 | ||||
單位:人 | ||||
畢業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù) | |
總 計(jì) | 1041177 | 1186444 | 4052189 | 703679 |
一、高等教育 | 569297 | 589955 | 1748388 | 355818 |
研究生 | 114422 | 145894 | 435035 | 160801 |
高等學(xué)校 | 108694 | 138245 | 412030 | 151998 |
科研機(jī)構(gòu) | 5728 | 7649 | 23005 | 8803 |
普通本???/td> | 154382 | 165860 | 602512 | 159801 |
中央部委屬高校 | 78131 | 87348 | 338754 | 83176 |
市屬高校 | 76251 | 78512 | 263758 | 76625 |
其中:公辦高校 | 61667 | 63240 | 210493 | 61137 |
民辦高校 | 14584 | 15272 | 53265 | 15488 |
成人本???/td> | 39448 | 29620 | 78225 | 35216 |
成人高等學(xué)校 | 3437 | 1613 | 3652 | 1955 |
普通高等學(xué)校 | 36011 | 28007 | 74573 | 33261 |
網(wǎng)絡(luò)本??粕?/td> | 261045 | 248581 | 632616 | |
二、中等教育 | 173939 | 226646 | 637584 | 199994 |
高中階段教育 | 70425 | 105376 | 281764 | 86273 |
其中:普通高中 | 49775 | 74681 | 198928 | 61359 |
中等職業(yè)教育 | 20650 | 30695 | 82836 | 24914 |
初中階段教育 | 103514 | 121270 | 355820 | 113721 |
三、小學(xué)教育 | 133331 | 189935 | 1083813 | 147867 |
四、專門學(xué)校 | 227 | 178 | 447 | — |
五、特殊教育 | 1666 | 1110 | 7722 | — |
六、學(xué)前教育 | 162717 | 178620 | 574235 | — |
注:1.特殊教育學(xué)生數(shù)中包括特殊教育學(xué)校、學(xué)前教育、普通中小學(xué)附設(shè)特教班、隨班就讀、 送教上門等各類形式學(xué)生數(shù)。 |
||||
2.成人中專學(xué)生數(shù)不包括國(guó)家開(kāi)放大學(xué)附設(shè)中職班北京校區(qū)畢業(yè)生134086人,招生69810人, 在校生113831人。 |
聲明:本文來(lái)源于北京市教育委員會(huì),由北京幼升小網(wǎng)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。