2022-2023學(xué)年度北京教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)概況發(fā)布!針對2022-2023學(xué)年度北京專科、本科、研究生、博士等畢業(yè)人數(shù)、招生人數(shù)...進(jìn)行了詳細(xì)說明,北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)為您分享相關(guān)內(nèi)容。
2022-2023學(xué)年度北京普通高等學(xué)校學(xué)生情況(專科、本科、研究生、博士等畢業(yè)人數(shù)、招生人數(shù)...)
普通高等學(xué)校學(xué)生情況 | ||||
單位:人 | ||||
畢(結(jié))業(yè)生數(shù) | 招生數(shù) | 在校生數(shù) | 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù) | |
普通本科、專科生 | 154382 | 165860 | 602512 | 159801 |
???/td> | 26989 | 26166 | 67399 | 23660 |
本科 | 127393 | 139694 | 535113 | 136141 |
成人本科、??粕?/td> | 36011 | 28007 | 74573 | 33261 |
???/td> | 5610 | 2800 | 5730 | 2918 |
本科 | 30401 | 25207 | 68843 | 30343 |
網(wǎng)絡(luò)本科、專科生 | 247868 | 225090 | 565688 | |
???/td> | 92508 | 66794 | 152391 | |
本科 | 155360 | 158296 | 413297 | |
研究生 | 108694 | 138245 | 412030 | 151998 |
碩士 | 89569 | 109213 | 294614 | 111473 |
博士 | 19125 | 29032 | 117416 | 40525 |
國際學(xué)生 | 16596 | 16424 | 33857 |
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京幼升小網(wǎng)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。