關(guān)于對通州區(qū)33所幼兒園(社區(qū)辦園點)2022年辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估擬認(rèn)定結(jié)果的公示發(fā)布,通州區(qū)幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估結(jié)果是什么?通州區(qū)2022年幼兒園辦園評估名單有哪些?北京幼升小網(wǎng)為您分享通州區(qū)幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)。
關(guān)于對通州區(qū)33所幼兒園(社區(qū)辦園點)2022年辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估擬認(rèn)定結(jié)果的公示
根據(jù)《北京市教育委員會北京市人民政府教育督導(dǎo)室關(guān)于印發(fā)<北京市幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估辦法(試行)>的通知》(京教學(xué)前〔2019〕1號),經(jīng)園所自評、區(qū)級督評以及市級審核,市教委對我區(qū)德愛永濟幼兒園等33所幼兒園2022年辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估結(jié)果給予擬認(rèn)定,擬認(rèn)定結(jié)果均為“合格”(見附件)。
現(xiàn)將擬認(rèn)定結(jié)果向社會予以公示,公示期為10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)反饋意見。
公示時間:2023年4月17日—2023年4月28日
郵箱:ddkjiaowei@bjtzh.gov.cn
電話:69542080
北京市2022年幼兒園(社區(qū)辦園點)辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估擬認(rèn)定結(jié)果(通州區(qū)) (共計33所) |
||||
序號 | 幼兒園名稱 (公章名稱) |
辦園 類型 |
幼兒園地址 | 市級 擬認(rèn)定結(jié)果 |
1 | 北京市通州區(qū)德愛永濟幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)永濟西里7號樓 | 合格 |
2 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)博瑞斯幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)中街2號院1號樓1層 | 合格 |
3 | 北京市通州區(qū)美嘉尹各莊幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)尹各莊村 | 合格 |
4 | 北京市通州區(qū)新潮嘉園幼兒園 | 民辦 | 通州區(qū)潞苑南大街185號院乙13號樓 | 合格 |
5 | 北京市通州區(qū)繁星點點幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)張臺路98號金福濕地公園內(nèi)北一棟 | 合格 |
6 | 北京未來貝星幼兒園有限公司 | 民辦 | 北京市通州區(qū)翠景北里20號樓1至2層101 | 合格 |
7 | 北京市通州區(qū)樂瑛博雅幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)溫馨家園北區(qū) | 合格 |
8 | 北京市通州區(qū)新未來實驗學(xué)校 | 民辦 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)宋莊村 | 合格 |
9 | 北京歌德福來兒幼兒園有限公司 | 民辦 | 北京市通州區(qū)運通花園91號樓1—3層全部 | 合格 |
10 | 北京市通州區(qū)南火垡小精靈幼兒園 | 民辦 | 北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)南火垡村126號 | 合格 |
11 | 北京市通州區(qū)東魯中街社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)東魯村337甲 | 合格 |
12 | 北京市通州區(qū)啟航社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)北馬莊翠福園9號樓底商 | 合格 |
13 | 北京市通州區(qū)晨藝社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)草廠村村委會東 | 合格 |
14 | 北京市通州區(qū)愛童社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)北堤寺村204號 | 合格 |
15 | 北京市通州區(qū)育子博君社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)玉橋中路 115號 | 合格 |
16 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)王各莊村幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)回族鄉(xiāng)王各莊村 | 合格 |
17 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)楊秀店幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)楊秀店村 | 合格 |
18 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前堰上村 | 合格 |
19 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)神駒幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)神駒村 | 合格 |
20 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)后銀子幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)后銀子村 | 合格 |
21 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前銀子幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)前銀子村 | 合格 |
22 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)柏福幼兒園 | 集體 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)柏福村 | 合格 |
23 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)史村幼兒園 | 集體 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)史村幼兒園 | 合格 |
24 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)東田陽幼兒園 | 集體 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)東田陽村 | 合格 |
25 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)小周易幼兒園 | 集體 | 馬駒橋鎮(zhèn)小周易村 | 合格 |
26 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)姚辛莊幼兒園 | 集體 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)姚辛莊村 | 合格 |
27 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大松垡幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)大松垡村 | 合格 |
28 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)西馬各莊幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)西馬各莊 | 合格 |
29 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)北辛店幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)北辛店村 | 合格 |
30 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東馬各莊幼兒園 | 集體 | 北京市通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)東馬各莊村 | 合格 |
31 | 北京德閎幼兒園有限公司 | 民辦 | 北京市通州區(qū)榆濱芳苑商1號樓、商5號樓 | 合格 |
32 | 北京市通州區(qū)春華搖籃社區(qū)辦園點 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)張家灣北大化村 | 合格 |
33 | 北京市通州區(qū)四季悅城幼兒園教學(xué)點親親寶貝 | 社區(qū)辦園點 | 北京市通州區(qū)馬駒橋三街 | 合格 |
溫馨提醒:北京各區(qū)幼兒園督導(dǎo)評估結(jié)果可查看北京2020年-2022年京16區(qū)幼兒園辦園質(zhì)量督導(dǎo)評估擬認(rèn)定結(jié)果公示匯總。
聲明:本文來源于北京市通州區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)團隊整理排版制作,如有轉(zhuǎn)載,請注明詳細(xì)來源。