色综合色综合久久综合频道88,国产欧色美视频综合,亚洲国产aⅴ成人精品无吗,日本不卡视频免费的

<s id="nxycs"><nobr id="nxycs"><ins id="nxycs"></ins></nobr></s>
<mark id="nxycs"></mark>
  • 北京幼升小網(wǎng)

    登錄 | 注冊(cè)

    熱門
    2023年北京市高考??瓶忌?jǐn)?shù)分布(一分一段表)

    2023-07-21 02:48|編輯: 雪兒|閱讀: 1683

    摘要

    2023年北京市高考專科考生分?jǐn)?shù)分布,2023年北京高考專科各分?jǐn)?shù)段有幾位考試?北京幼升小網(wǎng)為您分享北京高考專科一分一段表。

    2023年北京市高考專科考生分?jǐn)?shù)分布,2023年北京高考專科各分?jǐn)?shù)段有幾位考試?北京幼升小網(wǎng)為您分享北京高考專科一分一段表。

    2023年北京市高考專科考生分?jǐn)?shù)分布

    分?jǐn)?shù) 本段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
    404 1 1
    394 3 4
    389 1 5
    387 1 6
    386 1 7
    382 1 8
    380 3 11
    378 1 12
    377 1 13
    375 2 15
    374 1 16
    373 1 17
    371 3 20
    369 1 21
    368 1 22
    366 2 24
    364 2 26
    362 1 27
    361 3 30
    360 2 32
    359 1 33
    358 1 34
    357 2 36
    356 1 37
    355 2 39
    353 1 40
    352 3 43
    351 2 45
    350 4 49
    349 1 50
    348 2 52
    347 1 53
    346 2 55
    345 3 58
    344 4 62
    343 1 63
    342 4 67
    341 2 69
    340 1 70
    339 3 73
    338 2 75
    336 3 78
    335 6 84
    334 4 88
    333 2 90
    332 1 91
    331 4 95
    330 3 98
    329 5 103
    328 2 105
    327 5 110
    326 4 114
    325 6 120
    324 5 125
    323 4 129
    322 5 134
    321 3 137
    320 2 139
    319 5 144
    318 2 146
    317 2 148
    316 5 153
    315 4 157
    314 2 159
    313 5 164
    312 6 170
    311 1 171
    310 5 176
    309 5 181
    308 5 186
    307 2 188
    306 6 194
    305 5 199
    304 4 203
    303 9 212
    302 4 216
    301 7 223
    300 11 234
    299 10 244
    298 9 253
    297 4 257
    296 9 266
    295 9 275
    294 12 287
    293 12 299
    292 16 315
    291 14 329
    290 15 344
    289 14 358
    288 12 370
    287 14 384
    286 23 407
    285 13 420
    284 16 436
    283 18 454
    282 20 474
    281 23 497
    280 28 525
    279 27 552
    278 25 577
    277 22 599
    276 26 625
    275 34 659
    274 30 689
    273 32 721
    272 39 760
    271 34 794
    270 48 842
    269 38 880
    268 46 926
    267 49 975
    266 60 1035
    265 55 1090
    264 59 1149
    263 61 1210
    262 71 1281
    261 69 1350
    260 76 1426
    259 65 1491
    258 88 1579
    257 97 1676
    256 94 1770
    255 89 1859
    254 87 1946
    253 102 2048
    252 82 2130
    251 80 2210
    250 118 2328
    249 96 2424
    248 104 2528
    247 99 2627
    246 132 2759
    245 112 2871
    244 115 2986
    243 89 3075
    242 88 3163
    241 110 3273
    240 126 3399
    239 121 3520
    238 115 3635
    237 88 3723
    236 105 3828
    235 79 3907
    234 94 4001
    233 113 4114
    232 100 4214
    231 99 4313
    230 99 4412
    229 85 4497
    228 96 4593
    227 77 4670
    226 99 4769
    225 93 4862
    224 89 4951
    223 88 5039
    222 83 5122
    221 84 5206
    220 79 5285
    219 75 5360
    218 63 5423
    217 84 5507
    216 70 5577
    215 61 5638
    214 65 5703
    213 68 5771
    212 81 5852
    211 79 5931
    210 60 5991
    209 70 6061
    208 52 6113
    207 65 6178
    206 46 6224
    205 63 6287
    204 53 6340
    203 46 6386
    202 61 6447
    201 52 6499
    200 50 6549
    199 41 6590
    198 34 6624
    197 41 6665
    196 42 6707
    195 49 6756
    194 53 6809
    193 48 6857
    192 38 6895
    191 37 6932
    190 37 6969
    189 34 7003
    188 33 7036
    187 42 7078
    186 39 7117
    185 39 7156
    184 40 7196
    183 43 7239
    182 42 7281
    181 41 7322
    180 30 7352
    179 36 7388
    178 49 7437
    177 42 7479
    176 35 7514
    175 26 7540
    174 38 7578
    173 43 7621
    172 40 7661
    171 32 7693
    170 35 7728
    169 34 7762
    168 17 7779
    167 27 7806
    166 33 7839
    165 28 7867
    164 24 7891
    163 27 7918
    162 19 7937
    161 28 7965
    160 17 7982
    159 22 8004
    158 20 8024
    157 20 8044
    156 24 8068
    155 24 8092
    154 19 8111
    153 12 8123
    152 16 8139
    151 13 8152
    150 11 8163
    149 17 8180
    148 29 8209
    147 23 8232
    146 21 8253
    145 14 8267
    144 17 8284
    143 13 8297
    142 16 8313
    141 20 8333
    140 7 8340
    139 16 8356
    138 19 8375
    137 10 8385
    136 12 8397
    135 8 8405
    134 8 8413
    133 13 8426
    132 12 8438
    131 11 8449
    130 11 8460
    129 12 8472
    128 12 8484
    127 10 8494
    126 14 8508
    125 7 8515
    124 5 8520
    123 3 8523
    122 8 8531
    121 11 8542
    120 15 8557
    0→119 1249 9806
    注:統(tǒng)計(jì)中的分?jǐn)?shù)含全國(guó)性加分。

    推薦閱讀:2023年北京高考志愿填報(bào)等詳細(xì)信息可點(diǎn)擊查看2023年北京高考信息匯總(含報(bào)名、錄取、分?jǐn)?shù)線、考試、成績(jī)查詢、志愿填報(bào)等)。

    聲明:本文來源于北京市教育考試院,由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)整理制作,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。

    2019年北京市高考外語(yǔ)聽力 時(shí)間安排及注意事項(xiàng)

    北京市2021年高考報(bào)名11月1日啟動(dòng) 英語(yǔ)新增口試 首次英語(yǔ)聽說機(jī)考12月12日舉行

    北京市2021年普通高等學(xué)校招生報(bào)名工作通知

    2021年北京高考報(bào)名條件

    2021年北京高考網(wǎng)上報(bào)名入口

    0

    收藏

    分享到:

    微信掃一掃分享

    QR Code

    微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

    掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

    報(bào)錯(cuò)
    北京高考

    沒有更多了

    • 入學(xué)交流群

    • 非京籍四證

    • 入學(xué)材料

    • 幼兒園招生簡(jiǎn)章

    • 劃片查詢?nèi)肟?/span>

    • 2025年入學(xué)材料

    • 2025年海淀區(qū)幼升小

    • 2025年北京小學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)

    • 2025年非京籍幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小信息采集

    • 2025年北京幼升小線下審核

    • 2025年北京幼升小入學(xué)政策

    • 2025年北京小學(xué)招生簡(jiǎn)章

    • 2025年北京幼升小街道審核

    • 最新政策

      最新政策

    • 劃片查詢

      劃片查詢

    • 審核查詢

      審核查詢

    • 招生簡(jiǎn)章

      招生簡(jiǎn)章

    • 街道審核

      街道審核

    • 進(jìn)群交流

      進(jìn)群交流

    • 轉(zhuǎn)學(xué)通知

      轉(zhuǎn)學(xué)通知

    • 非京四證

      非京四證

    • 籌備資料

      籌備資料

    長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

    北京幼升小

    bjysxwx 復(fù)制