門頭溝區(qū)發(fā)布2024年學(xué)校名錄,針對(duì)2024年門頭溝區(qū)幼兒園名單進(jìn)行詳細(xì)說明,包含門頭溝區(qū)各辦園類型幼兒園名稱、聯(lián)系方式、地址等信息,北京幼升小網(wǎng)特此整理分享2024年門頭溝區(qū)幼兒園名錄,同時(shí)為您分享門頭溝區(qū)幼兒園報(bào)名網(wǎng)址。
2024年門頭溝區(qū)幼兒園名單及聯(lián)系方式一覽表(含民辦園、公辦園)
文末可下載電子版本
2024年門頭溝區(qū)幼兒園名單及聯(lián)系方式一覽表 | |||||
學(xué)校(機(jī)構(gòu))名稱 | 班數(shù) | 辦學(xué)類型 | 舉辦者類型 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu))地址 | 聯(lián)系電話 |
北京市門頭溝區(qū)第一幼兒園 | 16 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)新橋大街44號(hào) | 69843247 |
北京市門頭溝區(qū)第二幼兒園 | 9 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)龍門新區(qū)B2地塊 | 69842266 |
北京市門頭溝區(qū)第三幼兒園 | 9 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)大峪二小路11號(hào)院 | 69842866 |
北京市門頭溝區(qū)金色搖籃幼兒園 | 15 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)棚改安置房石門營小區(qū)B2地塊內(nèi) | 60868392 |
北京市門頭溝區(qū)幼師敏學(xué)幼兒園 | 7 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)三家店華北路12號(hào) | 61818807 |
北京市門頭溝區(qū)新世紀(jì)幼兒園 | 13 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)濱河居住區(qū)一號(hào) | 61866939 |
北京市門頭溝區(qū)龍泉大地幼兒園 | 24 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn)棚改地區(qū)石泉磚廠B9地塊內(nèi) | 61801681 |
北京市門頭溝區(qū)智慧搖籃倚山幼兒園 | 9 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)倚山嘉園12號(hào)樓 | 61805189 |
北京市門頭溝區(qū)世紀(jì)之星幼兒園 | 12 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)馮村新園1-3一層 | 69804289 |
北京市門頭溝區(qū)京師德培幼兒園 | 10 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)石園北路 | 69801901 |
北京市門頭溝區(qū)伽悅?cè)挥變簣@ | 12 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)龍興南二路9號(hào)院 | 57053896 |
北京市門頭溝區(qū)第一幼兒園龍山分園 | 12 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)黑山棚改安置房A1地塊 | 69857010 |
北京市門頭溝區(qū)優(yōu)笛幼兒園 | 13 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)龍興南二路6號(hào)院1號(hào)樓 | 59214950 |
北京市門頭溝區(qū)二十一世紀(jì)幼兒園 | 11 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)月季園西山環(huán)路4號(hào)院1號(hào)樓 | 57690208 |
北京市門頭溝區(qū)幸福天使幼兒園 | 14 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)泰安路187號(hào) | 60869436 |
北京市門頭溝區(qū)博雅學(xué)園幼兒園 | 11 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)金沙西街6號(hào)院1號(hào)樓 | 69800289 |
北京市門頭溝區(qū)第五幼兒園 | 12 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)泰安路與新城大街交叉口東側(cè) | 無 |
北京市門頭溝區(qū)華葳幼兒園 | 6 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)迎暉南苑 | 69808990 |
北京市門頭溝區(qū)智慧搖籃紫金幼兒園 | 9 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)石門營紫金三區(qū) | 60805286 |
北京市門頭溝區(qū)第六幼兒園 | 6 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)石門營棚改安置房地塊東側(cè) | 69808969 |
北京市門頭溝區(qū)第七幼兒園 | 6 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)棚改安置城子D地塊 | 無 |
北京市門頭溝區(qū)卓越陽光幼兒園 | 11 | 幼兒園 | 民辦 | 北京市門頭溝區(qū)新城20街區(qū)MO00-0200-0022地塊西山天璟小區(qū) | 69827861 |
北京市潭柘寺學(xué)校第一幼兒園 | 10 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)京潭西路6號(hào)院 | 69803515 |
北京市門頭溝區(qū)第八幼兒園 | 11 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)MC00-0015--0043 | 69803515 |
北京市門頭溝區(qū)領(lǐng)匯長安幼兒園 | 2 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)上園北路14號(hào) | 59260288 |
北京市門頭溝區(qū)半山童語幼兒園 | 1 | 幼兒園 | 縣級(jí)教育部門 | 北京市門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)馮村、何各莊地區(qū)3751-6地塊31#居住公共服務(wù)設(shè)施用房 | 無 |
溫馨提醒:門頭溝區(qū)幼兒園報(bào)名有統(tǒng)一報(bào)名網(wǎng)址,當(dāng)下可收藏查看2024年門頭溝區(qū)幼兒入園服務(wù)系統(tǒng)報(bào)名信息匯總(報(bào)名入口、通知、流程等)