關(guān)于平谷區(qū)擬享受2023年8月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單的公示發(fā)布,2023年平谷區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?平谷區(qū)普惠性幼兒園補助標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享平谷區(qū)擬享受2023年8月普惠性民辦幼兒園生均定額補助公示表。
關(guān)于平谷區(qū)擬享受2023年8月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單的公示
根據(jù)《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)<北京市市對區(qū)促進學前教育發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法>的通知》(京財教育〔2022〕1348號)和《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于印發(fā)<北京市市級財政支持學前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細則>的通知》(京財教育〔2022〕1349號)文件的相關(guān)規(guī)定,為進一步改善幼兒園辦園條件和辦園質(zhì)量,對我區(qū)符合補助條件的45所普惠性民辦幼兒園2023年8月生均定額補助進行公示,本月補貼基數(shù)按扣除畢業(yè)班兒童數(shù)進行核算。具體情況見附件。
公示時間:2023年8月22日至8月28日
公示期間任何單位和個人均可通過來電、來信、來訪等方式向區(qū)教委計財科反映有關(guān)問題。
政策咨詢:69966392
特此公示。
平谷區(qū)擬享受2023年8月普惠性民辦幼兒園生均定額補助公示表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 在園幼兒數(shù) | 補助標準(元/生/月) | 補助金額(元) |
1 | 北京市平谷區(qū)第五幼兒園 | 244 | 840 | 204960 |
2 | 北京市平谷區(qū)德翰幼兒園 | 329 | 840 | 276360 |
3 | 北京市平谷區(qū)育明學校 | 79 | 840 | 66360 |
4 | 北京市平谷區(qū)東方幼兒園 | 42 | 840 | 35280 |
5 | 北京市平谷區(qū)哆來咪幼兒園 | 51 | 840 | 42840 |
6 | 北京市平谷區(qū)樂樂幼兒園 | 152 | 840 | 127680 |
7 | 北京市平谷區(qū)農(nóng)娃幼兒園 | 32 | 840 | 26880 |
8 | 北京市平谷區(qū)順愛幼兒園 | 28 | 840 | 23520 |
9 | 北京市平谷區(qū)小紅帽幼兒園 | 37 | 840 | 31080 |
10 | 北京市平谷區(qū)小樹人幼兒園 | 40 | 840 | 33600 |
11 | 北京市平谷區(qū)小童星幼兒園 | 67 | 840 | 56280 |
12 | 北京市平谷區(qū)小雨點幼兒園 | 33 | 840 | 27720 |
13 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 80 | 840 | 67200 |
14 | 北京市平谷區(qū)思琦幼兒園 | 69 | 840 | 57960 |
15 | 北京市平谷區(qū)藍逸幼兒園 | 55 | 840 | 46200 |
16 | 北京市平谷區(qū)小星星幼兒園 | 100 | 840 | 84000 |
17 | 北京市平谷區(qū)為明幼兒園 | 78 | 840 | 65520 |
18 | 北京市平谷區(qū)博苑幼兒園 | 73 | 840 | 61320 |
19 | 北京市平谷區(qū)澳佳幼兒園 | 171 | 840 | 143640 |
20 | 北京市平谷區(qū)新知幼兒園 | 65 | 840 | 54600 |
21 | 北京市平谷區(qū)世紀寶貝幼兒園 | 113 | 840 | 94920 |
22 | 北京市平谷區(qū)優(yōu)泰幼兒園 | 60 | 840 | 50400 |
23 | 北京市平谷區(qū)濟望幼兒園 | 42 | 840 | 35280 |
24 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 229 | 840 | 192360 |
25 | 北京市平谷區(qū)紙飛機幼兒園 | 223 | 840 | 187320 |
26 | 北京市平谷區(qū)喜洋洋幼兒園 | 64 | 840 | 53760 |
27 | 北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 154 | 840 | 129360 |
28 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 80 | 840 | 67200 |
29 | 北京市平谷區(qū)藍橡樹幼兒園 | 123 | 840 | 103320 |
30 | 北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 111 | 840 | 93240 |
31 | 北京市平谷區(qū)蒙初幼兒園 | 158 | 840 | 132720 |
32 | 北京市平谷區(qū)開心城堡幼兒園 | 123 | 840 | 103320 |
33 | 北京市平谷區(qū)惠佳幼兒園 | 21 | 840 | 17640 |
34 | 北京市平谷區(qū)卓愛幼兒園 | 106 | 840 | 89040 |
35 | 北京市平谷區(qū)愛德幼兒園 | 180 | 840 | 151200 |
36 | 北京市平谷區(qū)博鴻幼兒園 | 139 | 840 | 116760 |
37 | 北京市平谷區(qū)美博幼兒園 | 45 | 840 | 37800 |
38 | 北京市平谷區(qū)維德幼兒園 | 144 | 840 | 120960 |
39 | 北京市平谷區(qū)明一幼兒園 | 154 | 840 | 129360 |
40 | 北京市平谷區(qū)唯真幼兒園 | 125 | 840 | 105000 |
41 | 北京市平谷區(qū)金麥穗幼兒園 | 271 | 840 | 227640 |
42 | 北京市平谷區(qū)暖苑幼兒園 | 135 | 840 | 113400 |
43 | 北京市平谷區(qū)星宸幼兒園 | 52 | 840 | 43680 |
44 | 北京市平谷區(qū)輔仁幼兒園 | 74 | 840 | 62160 |
45 | 北京市平谷區(qū)景悅幼兒園 | 75 | 840 | 63000 |
合計 | 4826 | 4053840 |
溫馨提醒:平谷區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考2023年平谷區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。
聲明:本文來源于平谷區(qū)人民政府,由北京幼升?。↖D:bjysxwx)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。