順義區(qū)各幼兒園中小學發(fā)布2023年-2024年發(fā)布收費標準及收費公示,2023年順義區(qū)幼兒園中小學各學段有哪些收費項目及其收費標準、收費對象是什么樣的?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細內(nèi)容。
2023—2024學年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費公示表
序號 | 收費單位名稱 | 收費項目 | 計費單位 | 收費標準 | 收費對象 | 收費依據(jù) | 備注 |
1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
2 | 北京市順義區(qū)北務中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
3 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
4 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
5 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
6 | 北京市順義區(qū)高麗營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
7 | 北京市順義區(qū)高麗營第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
8 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
9 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
10 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
11 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
12 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
13 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
14 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
15 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
16 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
17 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
18 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
19 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
20 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
21 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
22 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
23 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
24 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
25 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
26 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
27 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
28 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
29 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
30 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
31 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
32 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
33 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
34 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
35 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
36 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
37 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
38 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
39 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
40 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
41 | 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
42 | 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
43 | 北京市順義區(qū)北小營中心幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
44 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
45 | 北京市順義區(qū)高麗營第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
46 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
47 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
48 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
49 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
50 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
51 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
52 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
53 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
54 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
55 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
56 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
57 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
58 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費 | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號 | |
59 | 北京市順義區(qū)后沙峪中心小學校 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
60 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
61 | 北京市順義區(qū)教育研究和教師研修中心附屬實驗小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
62 | 北京市順義區(qū)向陽小學 | 外國籍學生小學學費 | 元/生學期 | 3000 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
63 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
64 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
65 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 外國籍學生高中學費 | 元/生學期 | 6000 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
66 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
67 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
68 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學 | 西藏、新疆高中班學費 | 元/生·學年 | 700 | 學生 | 京發(fā)改[2013]1451號 | |
69 | 北京市順義區(qū)第一中學 | 普通高中重點學校學費 | 元/生學期 | 800 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
70 | 北京市順義區(qū)第一中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
71 | 北京市順義區(qū)第二中學 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
72 | 北京市順義區(qū)第二中學 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 200 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
73 | 北京市順義區(qū)第二中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
74 | 北京市順義區(qū)第五中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
75 | 北京市順義區(qū)第九中學 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
76 | 北京市順義區(qū)第九中學 | 普通高中住宿收費(公寓) | 元/生學期 | 400 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
77 | 北京市順義區(qū)第九中學 | 普通高中住宿收費(普通) | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
78 | 北京市第四中學順義分校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
79 | 北京市第四中學順義分校 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
80 | 北京市第四中學順義分校 | 義務教育階段住宿收費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
81 | 北京市順義區(qū)第十一中學 | 義務教育階段住宿收費 | 元/生學期 | 320 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
82 | 北京市順義區(qū)第十二中學 | 義務教育階段住宿收費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
83 | 北京市順義區(qū)第十二中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
84 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第二中學 | 義務教育階段住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
85 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第二中學 | 外國籍學生初中學費 | 元/生學期 | 4600 | 學生 | 京價(收)字【1997】第260號 | |
86 | 北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
87 | 北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
88 | 北京師范大學附屬實驗中學順義學校 | 義務教育階段住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
89 | 北京市順義牛欄山第一中學板橋?qū)W校 | 普通高中一般學校學費 | 元/生學期 | 350 | 學生 | 京價(收)字【2000】第254號 | |
90 | 北京市順義牛欄山第一中學板橋?qū)W校 | 普通高中住宿收費 | 元/生學期 | 370 | 學生 | 京價(收)字【1999】第014號 | |
91 | 北京開放大學順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學費 | 元/課時 | 3.5 | 學生 | 京價(收)字【1999】第303號 | |
92 | 北京開放大學順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 7.0 | 學生 | 京價(收)字【2000】第62號 | |
93 | 北京開放大學順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學費 | 元/課時 | 4.0 | 學生 | 京價(收)字【1999】第303號 | |
94 | 北京開放大學順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 8.0 | 學生 | 京價(收)字【2000】第62號 | |
95 | 北京開放大學順義分校 | 成人??埔活悓I(yè)學費 | 元/課時 | 3.0 | 學生 | 京價(收)字【1999】第303號 | |
96 | 北京開放大學順義分校 | 成人??埔活悓I(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 6.0 | 學生 | 京價(收)字【2000】第62號 | |
97 | 北京開放大學順義分校 | 成人??贫悓I(yè)學費 | 元/課時 | 3.5 | 學生 | 京價(收)字【1999】第303號 | |
98 | 北京開放大學順義分校 | 成人專科二類專業(yè)學費(遠程) | 元/課時 | 7.0 | 學生 | 京價(收)字【2000】第62號 | |
順義區(qū)教委收費監(jiān)督電話:69431030 | |||||||
順義區(qū)價格監(jiān)督舉報電話:12315 |
溫馨提醒:本文同步順義區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請以實際要求為準,北京各區(qū)幼兒園收費標準可參考2023年北京各區(qū)幼兒園收費公示匯總、中小學收費標準可參考2023-2024學年度北京各城區(qū)中小學教育收費公示匯總(收費項目、收費標準等)。
聲明:本文來源于北京市順義區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)整理制作,如有侵權,請及時聯(lián)系我們刪除