關于平谷區(qū)擬享受2023年9-12月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單的公示發(fā)布!平谷區(qū)有哪些普惠性民辦幼兒園?平谷區(qū)幼兒園補助標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細內(nèi)容。
關于平谷區(qū)擬享受2023年9-12月生均定額補助普惠性民辦幼兒園名單的公示
平谷區(qū)擬享受2023年9-12月份普惠性民辦幼兒園生均定額補助公示表 | ||||
序號 | 單位名稱 | 在園幼兒數(shù) | 補助標準(元/生·月) | 月補助金額(元) |
合計 | 7068 | 5937120 | ||
1 | 北京市平谷區(qū)第五幼兒園 | 320 | 840 | 268800 |
2 | 北京市平谷區(qū)德翰幼兒園 | 420 | 840 | 352800 |
3 | 北京市平谷區(qū)育明學校 | 109 | 840 | 91560 |
4 | 北京市平谷區(qū)東方幼兒園 | 64 | 840 | 53760 |
5 | 北京市平谷區(qū)哆來咪幼兒園 | 98 | 840 | 82320 |
6 | 北京市平谷區(qū)樂樂幼兒園 | 192 | 840 | 161280 |
7 | 北京市平谷區(qū)農(nóng)娃幼兒園 | 42 | 840 | 35280 |
8 | 北京市平谷區(qū)順愛幼兒園 | 39 | 840 | 32760 |
9 | 北京市平谷區(qū)小紅帽幼兒園 | 46 | 840 | 38640 |
10 | 北京市平谷區(qū)小樹人幼兒園 | 81 | 840 | 68040 |
11 | 北京市平谷區(qū)小童星幼兒園 | 91 | 840 | 76440 |
12 | 北京市平谷區(qū)小雨點幼兒園 | 43 | 840 | 36120 |
13 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 119 | 840 | 99960 |
14 | 北京市平谷區(qū)思琦幼兒園 | 91 | 840 | 76440 |
15 | 北京市平谷區(qū)藍逸幼兒園 | 72 | 840 | 60480 |
16 | 北京市平谷區(qū)小星星幼兒園 | 132 | 840 | 110880 |
17 | 北京市平谷區(qū)為明幼兒園 | 90 | 840 | 75600 |
18 | 北京市平谷區(qū)博苑幼兒園 | 183 | 840 | 153720 |
19 | 北京市平谷區(qū)澳佳幼兒園 | 210 | 840 | 176400 |
20 | 北京市平谷區(qū)新知幼兒園 | 106 | 840 | 89040 |
21 | 北京市平谷區(qū)世紀寶貝幼兒園 | 150 | 840 | 126000 |
22 | 北京市平谷區(qū)優(yōu)泰幼兒園 | 75 | 840 | 63000 |
23 | 北京市平谷區(qū)濟望幼兒園 | 82 | 840 | 68880 |
24 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 349 | 840 | 293160 |
25 | 北京市平谷區(qū)紙飛機幼兒園 | 326 | 840 | 273840 |
26 | 北京市平谷區(qū)喜洋洋幼兒園 | 73 | 840 | 61320 |
27 | 北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 203 | 840 | 170520 |
28 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 124 | 840 | 104160 |
29 | 北京市平谷區(qū)藍橡樹幼兒園 | 179 | 840 | 150360 |
30 | 北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 152 | 840 | 127680 |
31 | 北京市平谷區(qū)安特幼兒園 | 228 | 840 | 191520 |
32 | 北京市平谷區(qū)開心城堡幼兒園 | 186 | 840 | 156240 |
33 | 北京市平谷區(qū)惠佳幼兒園 | 33 | 840 | 27720 |
34 | 北京市平谷區(qū)卓愛幼兒園 | 203 | 840 | 170520 |
35 | 北京市平谷區(qū)愛德幼兒園 | 264 | 840 | 221760 |
36 | 北京市平谷區(qū)博鴻幼兒園 | 212 | 840 | 178080 |
37 | 北京市平谷區(qū)美博幼兒園 | 67 | 840 | 56280 |
38 | 北京市平谷區(qū)維德幼兒園 | 191 | 840 | 160440 |
39 | 北京市平谷區(qū)明一幼兒園 | 240 | 840 | 201600 |
40 | 北京市平谷區(qū)唯真幼兒園 | 236 | 840 | 198240 |
41 | 北京市平谷區(qū)金麥穗幼兒園 | 391 | 840 | 328440 |
42 | 北京市平谷區(qū)暖苑幼兒園 | 185 | 840 | 155400 |
43 | 北京市平谷區(qū)星宸幼兒園 | 91 | 840 | 76440 |
44 | 北京市平谷區(qū)輔仁幼兒園 | 150 | 840 | 126000 |
45 | 北京市平谷區(qū)景悅幼兒園 | 130 | 840 | 109200 |
溫馨提醒:平谷區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考2023年平谷區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。
聲明:本文來源于平谷區(qū)人民政府,由北京幼升?。↖D:bjysxwx)排版編輯,如有侵權,請聯(lián)系管理員刪除。