2024年昌平區(qū)幼升小小升初家長,您是否了解昌平區(qū)有哪些公辦中小學(xué)?有哪些九年一貫制和十二年一貫制學(xué)校?昌平區(qū)公辦中小學(xué)聯(lián)系方式是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細(xì)名單。
2024年幼升小參考:昌平區(qū)公辦中小學(xué)名冊
昌平區(qū)2023年公辦中小學(xué)名冊 | |||||
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者類型分組 | 鎮(zhèn)街 | 辦公電話 |
小學(xué)教育部辦 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)城關(guān)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 城北街道 | 89782255 |
2 | 北京市昌平區(qū)昌盛園小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 城南街道 | 60741219 |
3 | 北京市昌平區(qū)二毛學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 城北街道 | 69742442 |
4 | 北京市昌平區(qū)城北中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 城北街道 | 69746126 |
5 | 北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771078 |
6 | 北京市昌平區(qū)南口鐵道北小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69772863 |
7 | 北京市昌平區(qū)南口中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771326 |
8 | 北京市昌平區(qū)馬池口中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 60772443 |
9 | 北京市昌平區(qū)鞏華中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 69731596 |
10 | 北京市昌平區(qū)沙河中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80762246 |
11 | 北京市昌平區(qū)七里渠中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 69737854 |
12 | 北京市昌平區(qū)城南中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 城南街道 | 89713047 |
13 | 北京市昌平實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 龍澤園街道 | 81713452 |
14 | 北京市昌平第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 龍澤園街道 | 80773263 |
15 | 北京市昌平區(qū)回龍觀第二小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 回龍觀街道 | 62711101 |
16 | 北京市昌平第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61718288 |
17 | 北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)小學(xué)未來科學(xué)城學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 61750171 |
18 | 清華大學(xué)附屬小學(xué)昌平學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 天通苑南街道 | 64128252 |
19 | 北京市昌平區(qū)南農(nóng)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771570 |
20 | 北京育翔小學(xué)回龍觀學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 回龍觀街道 | 62951810 |
21 | 北京市昌平區(qū)鞏華學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80723799 |
22 | 北京市昌平區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 56540338 |
23 | 北京航空航天大學(xué)附屬小學(xué)昌平學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 61705539 |
24 | 北京市西城區(qū)黃城根小學(xué)昌平學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81777883 |
25 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第二小學(xué)昌平學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 52180506 |
26 | 北京市昌平區(qū)西貫市回民小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 69760583 |
27 | 北京市昌平區(qū)育新科星路小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 霍營街道 | 80752015 |
28 | 清華附中昌平悅府小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 17813026223 |
29 | 北京市昌平區(qū)天通苑小學(xué)東小口學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 84814087 |
30 | 北京市昌平區(qū)流村小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 流村鎮(zhèn) | 89771170 |
31 | 北京市昌平區(qū)回龍觀中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 回龍觀街道 | 80776707 |
32 | 北京市昌平區(qū)史各莊中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 史各莊街道 | 69736673 |
33 | 北京市昌平區(qū)十三陵中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 89705349-805 |
34 | 北京市昌平區(qū)昌盛園小學(xué)南邵學(xué)校 | 小學(xué) | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 60732346 |
35 | 北京市昌平區(qū)北七家中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81761240-8017 |
36 | 北京市昌平區(qū)霍營中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 龍澤園街道 | 56875506 |
37 | 北京市昌平區(qū)崔村中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 崔村鎮(zhèn) | 60725002 |
38 | 北京市昌平區(qū)平西府中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81788901 |
39 | 北京市昌平區(qū)小湯山中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61781352 |
40 | 北京市昌平區(qū)大東流中心小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61711365 |
41 | 北京市昌平區(qū)天通苑小學(xué) | 小學(xué) | 教育部門 | 天通苑南街道 | 61752407 |
初級中學(xué) | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué)西環(huán)路學(xué)校 | 初級中學(xué) | 教育部門 | 城北街道 | 89701346 |
2 | 北京市昌平區(qū)馬池口中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 69719669 |
3 | 北京市昌平區(qū)大東流中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61711480 |
4 | 北京市昌平區(qū)第五學(xué)校南邵中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 60732165-8027 |
5 | 北京市昌平區(qū)崔村中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 崔村鎮(zhèn) | 60721378 |
6 | 北京市昌平區(qū)第一中學(xué)中灘學(xué)校 | 初級中學(xué) | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 84818243 |
7 | 北京市昌平區(qū)流村中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 流村鎮(zhèn) | 89771055 |
8 | 北京市昌平區(qū)十三陵中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 89763104 |
9 | 北京市昌平區(qū)南口鐵道北中學(xué) | 初級中學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 89798149 |
九年一貫制 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第五學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 80108078 |
2 | 北京市昌平區(qū)陽坊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 69760414 |
3 | 北京市昌平區(qū)回龍觀學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 81711358 |
4 | 北京市昌平區(qū)西府冠華學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81784789-8008 |
5 | 北京市昌平區(qū)上苑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61707263 |
6 | 北京市昌平區(qū)長陵學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 60761019-1091 |
7 | 北京市昌平區(qū)桃洼學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69778465 |
8 | 北京市昌平區(qū)亭自莊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 60751406 |
9 | 北京市昌平區(qū)二一學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 57429249 |
10 | 北京市昌平區(qū)百善學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 百善鎮(zhèn) | 61730046 |
11 | 北京市昌平區(qū)天通苑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 天通苑北街道 | 64117725-8020 |
12 | 北京市昌平區(qū)燕丹學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81757598 |
13 | 北京市昌平區(qū)興壽學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61726153 |
14 | 北京市昌平區(qū)下莊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89725711 |
15 | 北京市昌平區(qū)黑山寨學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89727147 |
16 | 北京十一未來城學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81770850 |
完全中學(xué) | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 城北街道 | 89740847 |
2 | 北京市昌平區(qū)沙河中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80717564 |
3 | 北京市昌平區(qū)小湯山中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61791297 |
4 | 北京市第十五中學(xué)南口學(xué)校 | 完全中學(xué) | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771231 |
5 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)昌平學(xué)校 | 完全中學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81762073 |
6 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)未來科學(xué)城學(xué)校 | 完全中學(xué) | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81750113 |
7 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)昌平學(xué)校 | 完全中學(xué) | 教育部門 | 天通苑北街道 | 68932088 |
溫馨提醒:本文來源于昌平區(qū)教委發(fā)布名單,昌平區(qū)十二年一貫制學(xué)校具體名單請以入學(xué)當(dāng)年實(shí)際情況為準(zhǔn)。
北京各區(qū)完整教育資源可點(diǎn)擊查看2024年北京幼升小各區(qū)教育地圖:學(xué)校名單、辦事服務(wù)中心、小招辦、街道辦等信息匯總
聲明:本文來源于北京市昌平區(qū)人民政府,轉(zhuǎn)載請注明來源和出處,否則追究法律責(zé)任。