平谷區(qū)發(fā)布民辦普惠性幼兒園2023年租金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),平谷區(qū)有哪些民辦普惠性幼兒園?補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細(xì)信息。
關(guān)于平谷區(qū)民辦普惠性幼兒園2023年租金補(bǔ)助的結(jié)算公示
根據(jù)《北京市財(cái)政局 北京市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市市對(duì)區(qū)促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法>的通知》(京財(cái)教育〔2022〕1348號(hào))和《北京市財(cái)政局 北京市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市市級(jí)財(cái)政支持學(xué)前教育發(fā)展補(bǔ)助資金管理使用實(shí)施細(xì)則>的通知》(京財(cái)教育〔2022〕1349號(hào))等文件規(guī)定,我區(qū)教委按半年的方式撥付幼兒租金補(bǔ)助資金,按照政策規(guī)定年底需按照多退少補(bǔ)的原則,對(duì)全年撥付幼兒園資金進(jìn)行結(jié)算。根據(jù)享受租金補(bǔ)助幼兒園實(shí)際情況及各幼兒園上交統(tǒng)計(jì)表,我委予以審核統(tǒng)計(jì),本次擬發(fā)放租金補(bǔ)助11559219.55元。
公示時(shí)間:2023年12月12日至12月18日
公示期間任何單位和個(gè)人均可通過來電、來信、來訪等方式向區(qū)教委計(jì)財(cái)科反映有關(guān)問題。
政策咨詢:69962492
特此公示。
附件:2023年北京市平谷區(qū)民辦幼兒園租金補(bǔ)助結(jié)算統(tǒng)計(jì)表
2023年北京市平谷區(qū)民辦幼兒園租金補(bǔ)助結(jié)算統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 辦園規(guī)模 (班) |
補(bǔ)助資金額度 (元) |
備注 |
1 | 北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)金河北街惠民家園5號(hào)-3 | 10 | 539193.60 | |
2 | 北京市平谷區(qū)開心城堡幼兒園 | 北京市平谷區(qū)平谷大街48號(hào) | 9 | 137029.60 | |
3 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 平谷區(qū)太安街167號(hào)(院內(nèi)) | 9 | 629269.00 | |
4 | 北京市平谷區(qū)愛德幼兒園 | 平谷區(qū)舊城街27號(hào) | 12 | 727812.00 | |
5 | 北京市平谷區(qū)惠佳幼兒園 | 平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)勝利街南城根17號(hào) | 3 | 67555.14 | |
6 | 北京市平谷區(qū)蒙初幼兒園 | 平谷區(qū)興谷街道賈各莊南街6號(hào)-2 | 12 | 436709.28 | |
7 | 北京市平谷區(qū)卓愛幼兒園 | 平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)興谷路14號(hào) | 9 | 454671.36 | |
8 | 北京市平谷區(qū)艾博幼兒園 | 平谷區(qū)航宇北街2號(hào) | 10 | 712080.00 | |
9 | 北京市平谷區(qū)美博幼兒園 | 平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)賈各莊村東南街甲6-2號(hào) | 6 | 1729416.00 | |
10 | 北京市平谷區(qū)明一幼兒園 | 北京市平谷區(qū)民迎路6號(hào) | 9個(gè)班 | 427049.28 | |
11 | 北京市平谷區(qū)維德幼兒園 | 平谷區(qū)航宇北街11號(hào) | 15 | 653917.42 | |
12 | 北京市平谷區(qū)博鴻幼兒園 | 北京市平谷區(qū)谷豐路26號(hào)1幢等7幢 | 20 | 958186.44 | |
13 | 北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)大旺務(wù)村東688號(hào)西側(cè) | 16個(gè)班 | 437736.00 | |
14 | 北京市平谷區(qū)藍(lán)橡樹幼兒園 | 北京市平谷區(qū)谷豐路98號(hào)院 | 15 | 308279.86 | |
15 | 北京市平谷區(qū)金麥穗幼兒園 | 平谷區(qū)府前街19號(hào) | 15 | 1131960.45 | |
16 | 北京市平谷區(qū)暖苑幼兒園 | 北京市平谷區(qū)王辛莊鎮(zhèn)賈各莊南街2號(hào) | 10 | 448800.84 | |
17 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 馬坊鎮(zhèn)小屯新路2號(hào)院1號(hào)樓1層1-1 | 5 | 333675.02 | |
18 | 北京市平谷區(qū)唯真幼兒園 | 平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)樂園西小區(qū)乙17號(hào) | 10 | 854556.90 | |
19 | 北京市平谷區(qū)星宸幼兒園 | 平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)大鐵莊村西路5號(hào) | 12 | 571321.36 | |
合計(jì) | 11559219.55 |
溫馨提醒:平谷區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考2023年平谷區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。
聲明:本文來源于平谷區(qū)人民政府,由北京幼升?。↖D:bjysxwx)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。