關(guān)于平谷區(qū)對民辦普惠性幼兒園2023年生均定額補助的結(jié)算公示發(fā)布!詳細說明了平谷區(qū)對民辦普惠性幼兒園補助標準?平谷區(qū)民辦普惠性幼兒園及補助標準是什么?北京幼升小網(wǎng)為您分享相關(guān)信息。
關(guān)于平谷區(qū)對民辦普惠性幼兒園2023年生均定額補助的結(jié)算公示
根據(jù)《北京市財政局 北京市教育委員會關(guān)于修訂<北京市市級財政支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細則>的通知》(京財教育〔2023〕1782號)文件第八條規(guī)定,區(qū)教委可采取按月,按季或按年的方式撥付幼兒補助資金,并按照多退少補的原則,對全年撥付幼兒園資金進行結(jié)算。因?qū)W前管理系統(tǒng)實行全國聯(lián)網(wǎng),按照上級要求,我委對問題學(xué)籍進行了核實改正,導(dǎo)致2023年11月各幼兒園在籍幼兒數(shù)發(fā)生變動,11月發(fā)放民辦幼兒園生均補助幼兒數(shù)7044人,實際應(yīng)發(fā)放補助幼兒數(shù)7036人。
經(jīng)計算,11、12月每月應(yīng)發(fā)放補助資金5910240元,11月已發(fā)放補助資金5916960元,多發(fā)放6720元,按規(guī)定進行結(jié)算,12月擬發(fā)放生均補助資金5903520元。具體情況見附件。
公示時間:2023年12月5日至12月11日
公示期間任何單位和個人均可通過來電、來信、來訪等方式向區(qū)教委計財科反映有關(guān)問題。
政策咨詢:69966392
特此公示。
附件:
平谷區(qū)對民辦普惠性幼兒園2023年生均定額補助結(jié)算表
附件: | |||||||
平谷區(qū)對民辦普惠性幼兒園2023年生均定額補助結(jié)算表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 11月已發(fā)放補助幼兒數(shù) | 11月、12月實際幼兒數(shù)(系統(tǒng)更新后) | 12月清算后擬發(fā)放補助幼兒數(shù) | 補助標準(元/生/月) | 月補助金額(元) | 備注 |
合計 | 7044 | 7036 | 7028 | 5903520 | |||
1 | 北京市平谷區(qū)第五幼兒園 | 319 | 319 | 319 | 840 | 267960 | |
2 | 北京市平谷區(qū)德翰幼兒園 | 418 | 418 | 418 | 840 | 351120 | |
3 | 北京市平谷區(qū)育明學(xué)校 | 109 | 110 | 111 | 840 | 93240 | 加上月1人 |
4 | 北京市平谷區(qū)東方幼兒園 | 64 | 64 | 64 | 840 | 53760 | |
5 | 北京市平谷區(qū)哆來咪幼兒園 | 98 | 97 | 96 | 840 | 80640 | 減上月1人 |
6 | 北京市平谷區(qū)樂樂幼兒園 | 190 | 189 | 188 | 840 | 157920 | 減上月1人 |
7 | 北京市平谷區(qū)農(nóng)娃幼兒園 | 41 | 41 | 41 | 840 | 34440 | |
8 | 北京市平谷區(qū)順愛幼兒園 | 39 | 39 | 39 | 840 | 32760 | |
9 | 北京市平谷區(qū)小紅帽幼兒園 | 46 | 46 | 46 | 840 | 38640 | |
10 | 北京市平谷區(qū)小樹人幼兒園 | 81 | 81 | 81 | 840 | 68040 | |
11 | 北京市平谷區(qū)小童星幼兒園 | 91 | 91 | 91 | 840 | 76440 | |
12 | 北京市平谷區(qū)小雨點幼兒園 | 42 | 42 | 42 | 840 | 35280 | |
13 | 北京市平谷區(qū)峪口鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 119 | 118 | 117 | 840 | 98280 | 減上月1人 |
14 | 北京市平谷區(qū)思琦幼兒園 | 88 | 88 | 88 | 840 | 73920 | |
15 | 北京市平谷區(qū)藍逸幼兒園 | 72 | 72 | 72 | 840 | 60480 | |
16 | 北京市平谷區(qū)小星星幼兒園 | 132 | 130 | 128 | 840 | 107520 | 減上月2人 |
17 | 北京市平谷區(qū)為明幼兒園 | 90 | 90 | 90 | 840 | 75600 | |
18 | 北京市平谷區(qū)博苑幼兒園 | 183 | 183 | 183 | 840 | 153720 | |
19 | 北京市平谷區(qū)澳佳幼兒園 | 209 | 210 | 211 | 840 | 177240 | 加上月1人 |
20 | 北京市平谷區(qū)新知幼兒園 | 106 | 106 | 106 | 840 | 89040 | |
21 | 北京市平谷區(qū)世紀寶貝幼兒園 | 150 | 151 | 152 | 840 | 127680 | 加上月1人 |
22 | 北京市平谷區(qū)優(yōu)泰幼兒園 | 75 | 73 | 71 | 840 | 59640 | 減上月2人 |
23 | 北京市平谷區(qū)濟望幼兒園 | 82 | 82 | 82 | 840 | 68880 | |
24 | 北京市平谷區(qū)青苗陽光幼兒園 | 348 | 348 | 348 | 840 | 292320 | |
25 | 北京市平谷區(qū)紙飛機幼兒園 | 326 | 326 | 326 | 840 | 273840 | |
26 | 北京市平谷區(qū)喜洋洋幼兒園 | 73 | 72 | 71 | 840 | 59640 | 減上月1人 |
27 | 北京市平谷區(qū)森林幼兒園 | 203 | 202 | 201 | 840 | 168840 | 減上月1人 |
28 | 北京市平谷區(qū)木多多幼兒園 | 124 | 125 | 126 | 840 | 105840 | 加上月1人 |
29 | 北京市平谷區(qū)藍橡樹幼兒園 | 178 | 178 | 178 | 840 | 149520 | |
30 | 北京市平谷區(qū)啟心幼兒園 | 152 | 155 | 158 | 840 | 132720 | 加上月3人 |
31 | 北京市平谷區(qū)安特幼兒園 | 224 | 224 | 224 | 840 | 188160 | |
32 | 北京市平谷區(qū)開心城堡幼兒園 | 185 | 186 | 187 | 840 | 157080 | 加上月1人 |
33 | 北京市平谷區(qū)惠佳幼兒園 | 33 | 33 | 33 | 840 | 27720 | |
34 | 北京市平谷區(qū)卓愛幼兒園 | 203 | 203 | 203 | 840 | 170520 | |
35 | 北京市平谷區(qū)愛德幼兒園 | 262 | 262 | 262 | 840 | 220080 | |
36 | 北京市平谷區(qū)博鴻幼兒園 | 212 | 211 | 210 | 840 | 176400 | 減上月1人 |
37 | 北京市平谷區(qū)美博幼兒園 | 67 | 67 | 67 | 840 | 56280 | |
38 | 北京市平谷區(qū)維德幼兒園 | 190 | 189 | 188 | 840 | 157920 | 減上月1人 |
39 | 北京市平谷區(qū)明一幼兒園 | 239 | 238 | 237 | 840 | 199080 | 減上月1人 |
40 | 北京市平谷區(qū)唯真幼兒園 | 236 | 236 | 236 | 840 | 198240 | |
41 | 北京市平谷區(qū)金麥穗幼兒園 | 389 | 389 | 389 | 840 | 326760 | |
42 | 北京市平谷區(qū)暖苑幼兒園 | 185 | 185 | 185 | 840 | 155400 | |
43 | 北京市平谷區(qū)星宸幼兒園 | 91 | 90 | 89 | 840 | 74760 | 減上月1人 |
44 | 北京市平谷區(qū)輔仁幼兒園 | 150 | 150 | 150 | 840 | 126000 | |
45 | 北京市平谷區(qū)景悅幼兒園 | 130 | 127 | 124 | 840 | 104160 | 減上月3人 |
溫馨提醒:平谷區(qū)普惠性幼兒園完整名單可參考2023年平谷區(qū)普惠性幼兒園名單匯總。
聲明:本文來源于平谷區(qū)人民政府,由北京幼升小(ID:bjysxwx)排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。