海淀區(qū)發(fā)布2024年1-6月市級財政支持學前教育事業(yè)發(fā)展補助資金明細表,詳細說明了海淀區(qū)享受市級補助標準的普惠性幼兒園及補助標準,北京幼升小網為您分享海淀區(qū)普惠性幼兒園相關信息。
海淀區(qū)擬下達2024年1-6月市級財政支持學前教育事業(yè)發(fā)展補助資金明細表
依據(jù)《北京市財政局 北京市教育委員會關于印發(fā)<北京市市對區(qū)促進學前教育發(fā)展專項轉移支付資金管理辦法>的通知》(京財教育〔2022〕1348號)、《北京市財政局 北京市教育委員會關于修訂<北京市市級財政支持學前教育發(fā)展補助資金管理使用實施細則>的通知》(京財教育〔2023〕1782號)、《北京市海淀區(qū)教育委員會 北京市海淀區(qū)財政局關于印發(fā)<海淀區(qū)促進學前教育發(fā)展提升資金支持辦法>的通知》(海教發(fā)〔2023〕1號)及《北京市海淀區(qū)教育委員會 北京市海淀區(qū)財政局關于印發(fā)<海淀區(qū)促進學前教育發(fā)展提升資金支持辦法實施細則>的通知》(海教發(fā)〔2023〕2號)中的補助標準和要求,現(xiàn)對海淀區(qū)擬下達2024年1-6月市、區(qū)級生均定額補助資金情況(詳見附件1和附件2)和海淀區(qū)2024年特殊兒童教育基地支持項目補助資金情況(詳見附件3)予以公示,公示期為2024年1月12日至1月18日,公示期間如有異議,可以向海淀區(qū)教委反映。
立即下載:海淀區(qū)擬下達2024年1-6月市級財政支持學前教育事業(yè)發(fā)展補助資金明細表
附件1:海淀區(qū)擬下達2024年1-6月市級財政支持學前教育事業(yè)發(fā)展補助資金明細表 | ||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 辦園地址 | 班級數(shù) | 收費項目 | 收費標準(元/生.月) | 補助項目 | 補助標準 | 申請補助 資金額度(元) |
1 | 9511聯(lián)合社區(qū)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西三旗建材城西路85號院 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 930000 |
2 | 北京大學附屬幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北京大學燕東園26號 | 38 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 5833000 |
3 | 北京大學醫(yī)學部幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學院路38號家屬區(qū) | 16 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2761000 |
4 | 北京公交鴻運承幼教中心第三幼兒園 | 北京市海淀區(qū)文慧園路甲2號院電車宿舍 | 5 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 679000 |
5 | 北京航空航天大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學院路37號 | 22 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3300000 |
6 | 北京交通大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街44號 | 16 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2494000 |
7 | 北京科技大學幼兒教育中心 | 北京市海淀區(qū)清河寶盛西里26號樓 | 23 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3509000 |
8 | 北京理工大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)中關村南大街5號院甲14號樓 | 18 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3407000 |
9 | 北京林業(yè)大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清華東路35號 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2007000 |
10 | 北京嶺南幼兒園 | 北京市海淀區(qū)定慧東里34號 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1610000 |
11 | 北京師范大學實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)新街口外大街19號 | 49 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 8506000 |
12 | 北京市二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)恩濟莊46號 | 7 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1140000 |
13 | 北京市海淀區(qū)愛兒坊橡樹灣幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學府樹家園五區(qū)3號樓 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3250000 |
14 | 北京市海淀區(qū)中關村科學城北區(qū)柳林幼兒園 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)北安河村環(huán)谷園路 | 8 | 保育教育費 | 250 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1263000 |
15 | 北京市海淀區(qū)北太平莊街道薊門里幼兒園 | 北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)甲一號 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1133000 |
16 | 北京市海淀區(qū)北太平莊街道威凱幼兒園 | 北京市海淀區(qū)紅聯(lián)南村3號 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1498000 |
17 | 北京市海淀區(qū)本真幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學院路二里莊小區(qū)16號 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 800000 |
18 | 北京市海淀區(qū)布朗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)魏公村街1號韋伯豪家園10號 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1079000 |
19 | 北京市海淀區(qū)朝昭幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西三旗東路3號沁春家園內 | 10 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1298000 |
20 | 北京市海淀區(qū)翠湖幼兒園 | 北京市海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)政府北100米 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2135000 |
21 | 北京市海淀區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)曙光街道曙光花園望河園8號樓 | 14 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1864000 |
22 | 北京市海淀區(qū)海淀街道廠洼幼兒園 | 北京市海淀區(qū)廠洼小區(qū)5號樓西側 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1361000 |
23 | 北京市海淀區(qū)海淀鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)廂黃旗東路柳浪家園南里49號 | 9 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1583000 |
24 | 北京市海淀區(qū)海育幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西北旺三街甲12號院2號 | 48 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 6756000 |
25 | 北京市海淀區(qū)紅黃藍頤東苑幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西苑100號頤東苑小區(qū)內 | 15 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2412000 |
26 | 北京市海淀區(qū)紅纓幼兒園 | 北京市海淀區(qū)馬連洼百旺家苑西區(qū)39號 | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1596000 |
27 | 北京市海淀區(qū)宏遠幼兒園 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)聶各莊路34號平房南院 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1254000 |
28 | 北京市海淀區(qū)金幼清景園幼兒園 | 北京市海淀區(qū)龍崗路1號清景園6號樓 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1957000 |
29 | 北京市海淀區(qū)京童未來清河幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清河四街1號院 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 689000 |
30 | 北京市海淀區(qū)京童未來上莊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清澤園小區(qū)24號樓 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 997000 |
31 | 北京市海淀區(qū)京童未來幼兒園 | 北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)白家疃村170 | 24 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1786000 |
32 | 北京市海淀區(qū)凱蒂幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西二旗西路1號院86號樓 | 9 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1401000 |
33 | 北京市海淀區(qū)凱爾寶寶幼兒園 | 北京市海淀區(qū)花園2里11號樓 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1334000 |
34 | 北京市海淀區(qū)立新幼兒園分園航天之星幼兒園 | 北京市海淀區(qū)正大南路六號 | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2351000 |
35 | 北京市海淀區(qū)領秀硅谷凱爾寶寶幼兒園 | 北京市海淀區(qū)花園2里11號樓 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1001000 |
36 | 北京市海淀區(qū)培杰幼兒園 | 北京市海淀區(qū)觀林園小區(qū)34號樓 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1947000 |
37 | 北京市海淀區(qū)上林溪二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)上林溪小區(qū)安寧華庭11號樓 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1799000 |
38 | 北京市海淀區(qū)神龍匯佳幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西北旺友誼路102號院41號樓 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2684000 |
39 | 北京市海淀區(qū)世紀匯佳幼兒園 | 北京市海淀區(qū)四季青昆明湖南路62號 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2080000 |
40 | 北京市海淀區(qū)世紀新匯佳幼兒園 | 北京市海淀區(qū)藍靛廠西路3號 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1676000 |
41 | 北京市海淀區(qū)首鋼幼教建西苑幼兒園 | 北京市海淀區(qū)建西苑小區(qū)中里建西苑 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1070000 |
42 | 北京市海淀區(qū)四季青香山幼兒園 | 北京市海淀區(qū)普安店240號 | 8 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1226000 |
43 | 北京市海淀區(qū)四季青育紅幼兒園 | 北京市海淀區(qū)田村北路162號 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1405000 |
44 | 北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)北塢幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北塢嘉園南里37號 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1726000 |
45 | 北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)常青幼兒園 | 北京市海淀區(qū)東冉村443號 | 36 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 4945000 |
46 | 北京市海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)巨山幼兒園 | 北京市海淀區(qū)田村北路101號 | 5 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 552000 |
47 | 北京市海淀區(qū)四季陽光幼兒園 | 北京市海淀區(qū)常青路5號院5號樓 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1420000 |
48 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)北安河村環(huán)谷園路 | 10 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 366000 |
49 | 北京市海淀區(qū)太極艾嘉幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號院內生活區(qū) | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 860000 |
50 | 北京市海淀區(qū)太陽幼兒園 | 北京市海淀區(qū)太陽園小區(qū)7號樓 | 16 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2658000 |
51 | 北京市海淀區(qū)娃娃丫丫幼兒園 | 北京市海淀區(qū)阜石路蘭德華庭小區(qū)6號樓 | 7 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 946000 |
52 | 北京市海淀區(qū)萬泉匯佳幼兒園 | 北京市海淀區(qū)巴溝南路35號院萬泉新新家園13號樓 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1461000 |
53 | 北京市海淀區(qū)為明實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)巨山新村燕西臺嘉苑小區(qū)內甲21號 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 885000 |
54 | 北京市海淀區(qū)為明西山幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西北旺新村德惠路一號院29號樓 | 15 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2122000 |
55 | 北京市海淀區(qū)西北旺屯佃村幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)屯佃村 | 5 | 保育教育費 | 250 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 723000 |
56 | 北京市海淀區(qū)現(xiàn)代睿智融合幼兒園 | 北京市海淀區(qū)知春路羅莊西里7號樓 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1045000 |
57 | 北京市海淀區(qū)小天使幼兒園 | 北京市海淀區(qū)車道溝南里小區(qū)13號 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 934000 |
58 | 北京市海淀區(qū)小星星幼兒園 | 北京市海淀區(qū)馬連洼梅園小區(qū)1號 | 17 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2348000 |
59 | 北京市海淀區(qū)學院路博雅學園幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清華園暫安處甲9號 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2439000 |
60 | 北京市海淀區(qū)學院路街道展春園幼兒園 | 北京市海淀區(qū)展春園小區(qū)20號 | 5 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 815000 |
61 | 北京市海淀區(qū)宜寶幼兒園 | 北京市海淀區(qū)永泰園新地標甲17號 | 10 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1585000 |
62 | 北京市海淀區(qū)億城藍天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)馬連洼竹園住宅小區(qū) | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1351000 |
63 | 北京市海淀區(qū)英才美麗園幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)五棵松路20號 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1405000 |
64 | 北京市海淀區(qū)英才幼兒園 | 北京市海淀區(qū)志新村小區(qū)12號 | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1769000 |
65 | 北京市海淀區(qū)玉阜二十一世紀實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)恩濟莊46號 | 5 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 818000 |
66 | 北京市海淀區(qū)玉淵潭實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)彰化南路五福玲瓏居南區(qū) | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1864000 |
67 | 北京市海淀區(qū)長河灣匯佳幼兒園 | 北京市海淀區(qū)高粱橋斜街59號長河灣小區(qū) | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1631000 |
68 | 北京市海淀區(qū)中關村街道第一幼兒園 | 北京市海淀區(qū)中關村北一街甲十三號樓 | 3 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 164000 |
69 | 北京市海淀區(qū)紫竹院街道第二幼兒園 | 北京市海淀區(qū)魏公村小區(qū)16號樓西側 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 860000 |
70 | 北京市農林科學院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)曙光花園中路9號 | 10 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1586000 |
71 | 北京市清華潔華幼兒園 | 北京市海淀區(qū)雙清路30號清華大學校內 | 45 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 7445000 |
72 | 北京市海淀區(qū)世紀陽光幼兒園 | 北京市海淀區(qū)板井路73號 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1571000 |
73 | 北京市銀河之星幼兒園 | 北京市海淀區(qū)車道溝十號院 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1338000 |
74 | 北京五色土幼兒園 | 北京市海淀區(qū)三里河路五號院 | 15 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2613000 |
75 | 北京馨星幼兒園 | 北京市海淀區(qū)香山南路15號旁 | 8 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1324000 |
76 | 北京陽光兒童早期教育實驗中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)翠微北里10號 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1263000 |
77 | 北京應用物理與計算數(shù)學研究所九一幼兒園 | 北京市海淀區(qū)花園路一號 | 12 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1826000 |
78 | 北京郵電大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西土城路10號 | 14 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2500000 |
79 | 北京有色金屬研究總院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)新街口外大街3號院 | 20 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3541000 |
80 | 北京語言大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學院路15號 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1970000 |
81 | 北京育新實驗幼兒園 | 北京市海淀區(qū)育新花園22號 | 20 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3685000 |
82 | 兵器工業(yè)機關服務中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)車道溝十號院 | 12 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2169000 |
83 | 鋼鐵研究總院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)高粱橋斜街13號院甲27號 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2152000 |
84 | 國家機關事務管理局花園村幼兒園 | 北京市海淀區(qū)增光路51號 | 15 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2375000 |
85 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第六醫(yī)學中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)阜成路6號7號樓 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1128000 |
86 | 航天機關幼兒園 | 北京市海淀區(qū)阜成路8號 | 14 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2213000 |
87 | 核工業(yè)第二研究設計院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)馬神廟1號 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1097000 |
88 | 空軍特色醫(yī)學中心藍天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)昌運宮15號 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 911000 |
89 | 空軍直屬機關藍天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)復興路14號院 | 32 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 5755000 |
90 | 空軍指揮學院藍天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路88號 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3060000 |
91 | 首都師范大學附屬幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路105號院 | 17 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2588000 |
92 | 新華社機關事務管理局保育院 | 北京市海淀區(qū)羊坊店路3號院 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1184000 |
93 | 中共中央辦公廳警衛(wèi)局萬壽路幼兒園 | 北京市海淀區(qū)甲5號2號院 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1340000 |
94 | 中國航發(fā)北京航空材料研究院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)環(huán)山村(北京81信箱50分箱) | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2588000 |
95 | 中國科學院第七幼兒園 | 北京市海淀區(qū)天秀花園古月園10號樓 | 9 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1660000 |
96 | 中國科學院第三幼兒園 | 北京市海淀區(qū)中關村南一街2號 | 159 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 21749000 |
97 | 中國科學院第一幼兒園 | 北京市海淀區(qū)科源社區(qū)24號樓旁 | 20 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3810000 |
98 | 中國科學院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)水清木華園小區(qū)七號樓 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 518000 |
99 | 中國林業(yè)科學研究院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)東小府2號東院 | 6 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 832000 |
100 | 中國農業(yè)大學東校區(qū)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號院 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2227000 |
101 | 中國農業(yè)大學西校區(qū)幼兒園 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路3號院 | 15 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2443000 |
102 | 中國農業(yè)科學院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)中關村南大街12號 | 18 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2990000 |
103 | 中國氣象局幼兒園 | 北京市海淀區(qū)中關村南大街46號 | 15 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2163000 |
104 | 中國人民大學幼兒園 | 北京市海淀區(qū)藍靛廠中路19號 | 60 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 7595000 |
105 | 中國人民解放軍32069部隊機關幼兒園 | 北京市海淀區(qū)廂紅旗一號院 | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1791000 |
106 | 中國人民解放軍61046部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)遺光寺8號院 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1550000 |
107 | 中國人民解放軍61672部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路五5號院 | 4 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 371000 |
108 | 中國人民解放軍61886部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)信息路33號院 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 884000 |
109 | 中國人民解放軍63919部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)圓明園西路一號院 | 11 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1402000 |
110 | 中國人民解放軍63921部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)北清路26號院 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2955000 |
111 | 中國人民解放軍66400部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)阜成路50號 | 6 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 656000 |
112 | 中國人民解放軍95968部隊幼兒園 | 北京市海淀區(qū)昆明湖南路甲7號院 | 10 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1326000 |
113 | 中國人民解放軍國防大學幼兒園(復興園) | 海淀區(qū)萬壽路街道太平路23號西南角 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1308000 |
114 | 中國人民解放軍國防大學幼兒園(紅山園) | 海淀區(qū)紅山口甲三號國防大學院內 | 13 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2116000 |
115 | 中國人民解放軍國防大學幼兒園(玉泉園) | 北京市海淀區(qū)復興路83號 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1365000 |
116 | 中國人民解放軍海軍機關幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路19號 | 36 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 5909000 |
117 | 中國人民解放軍火箭軍機關幼兒園 | 北京市海淀區(qū)清河小營西路30號院 | 20 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3651000 |
118 | 中國人民解放軍軍樂團幼兒園 | 北京市海淀區(qū)紫竹院路100號院 | 4 | 保育教育費 | 600 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 426000 |
119 | 中國人民解放軍軍事科學院幼兒園(阜成園) | 北京市海淀區(qū)阜成路26號 | 4 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 652000 |
120 | 中國人民解放軍軍事科學院幼兒園(復興園) | 北京市海淀區(qū)永定路街道太平路27號院 | 17 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2967000 |
121 | 中國人民解放軍空軍裝備研究院藍天幼兒園 | 北京市海淀區(qū)安寧莊路11號院 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2311000 |
122 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第四醫(yī)學中心幼兒園 | 北京市海淀區(qū)阜成路51號院 | 8 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1196000 |
123 | 中國人民解放軍總醫(yī)院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)復興路28號 | 33 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 4651000 |
124 | 中國人民解放軍總裝備部后勤部小營幼兒園 | 北京市海淀區(qū)安寧莊東路28號院5號樓 | 7 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1340000 |
125 | 中國人民武裝警察部隊總部機關幼兒園 | 北京市海淀區(qū)萬泉莊16號樓 | 12 | 保育教育費 | 900 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2135000 |
126 | 中國石油集團科學技術研究院幼兒園 | 北京市海淀區(qū)學院路20號院內 | 16 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 3105000 |
127 | 中國鐵道科學研究院集團有限公司幼兒園 | 北京市海淀區(qū)大柳樹路2號 | 12 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2032000 |
128 | 中國音樂學院附屬幼兒園 | 北京市海淀區(qū)西八里莊北里15號 | 14 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 2160000 |
129 | 中央軍委機關事務管理總局北極寺老干部服務管理局幼兒園 | 北京市海淀區(qū)花園東路8號院 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1157000 |
130 | 中央軍委機關事務管理總局紅星幼兒園(復興路園) | 北京市海淀區(qū)復興路20號 | 7 | 保育教育費 | 750 | 2024年1-6月市級生均補助 | 1000元/生.月 | 1221000 |
