點(diǎn)擊查看→2025年北京幼升小海淀區(qū)17學(xué)區(qū)中小學(xué)教育實(shí)力評(píng)價(jià)!現(xiàn)為您分享2025年北京幼升小海淀區(qū)石油附小入學(xué)指南、學(xué)校教育實(shí)力分析、報(bào)名機(jī)會(huì)....!2025年海淀區(qū)幼升小入學(xué)家長(zhǎng)如果您對(duì)石油附小不了解,一定要看。
2025年北京幼升小海淀區(qū)石油附小入學(xué)指南、學(xué)校教育實(shí)力分析、報(bào)名機(jī)會(huì)....
學(xué)校簡(jiǎn)介
石油附小位于海淀區(qū)學(xué)院路20號(hào),占地10578平方米,東鄰八達(dá)嶺的高速公路,西鄰學(xué)院路,地處著名的北京八大學(xué)院文化圈。始建于1957年,1966年后隸屬于北京市海淀區(qū)教育委員會(huì)。具有優(yōu)良的校風(fēng)和較高的教學(xué)質(zhì)量,在周邊地區(qū)具有良好的聲譽(yù)。在海淀區(qū)和北京市均具有一定的知名度,是一所具有較大辦學(xué)規(guī)模的六年制全日制公辦小學(xué)。
海淀區(qū)石油附小入學(xué)登記對(duì)象
在學(xué)校義務(wù)教育服務(wù)范圍內(nèi),具有海淀區(qū)常住戶(hù)口的適齡兒童;
海淀區(qū)石油附小招生范圍
點(diǎn)擊查看:2024年海淀區(qū)北京石油學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué)招生簡(jiǎn)章
海淀區(qū)石油附小聯(lián)系方式
學(xué)校郵箱:bj_sysyxx@126.com
學(xué)校電話:010-82738703
郵寄地址:北京市海淀區(qū)寶盛東路觀景園22號(hào)郵政編碼:100192
海淀石油附小食譜
學(xué)生午餐食譜(漢)2023年6.25至6.30 | |||
日期 | 食譜 | 投料名稱(chēng)及數(shù)量(單位:克) | 食譜各營(yíng)養(yǎng)素分析量 |
周日 6月25日 |
紅燒肘子 | 肘子肉70 水發(fā)黃豆10 土豆50 | 能量(KCAL)793.33 脂肪(g)24.31 蛋白質(zhì)(g)32.48 碳水化合物(g)111.95 VA(μgRE)353.61 VE(mgα-TE)5.68 鈣(mg)240.76 鉀(mg)952.07 鈉(mg)252.4 鐵(mg)10.94 鋅(mg)4.63 |
宮爆肉丁 | 豬瘦肉25 黃瓜80 胡蘿卜10蔥頭10 花生米5 | ||
香菇油菜 | 香菇20 油菜100 | ||
綠豆湯 | 綠豆3 | ||
桂花糕 | 桂花糕30 | ||
大米 | 大米75 | ||
水果 | 蘋(píng)果150 | ||
周一 6月26日 |
老北京汆羊肉 | 羊肉片50 生菜70 豆腐皮20 | 能量(KCAL)736.2 脂肪(g)19.93 蛋白質(zhì)(g)35.5 碳水化合物(g)103.99 VA(μgRE)418.45 VE(mgα-TE)4.8 鈣(mg)364.08 鉀(mg)845.59 鈉(mg)213.57 鐵(mg)8.04 鋅(mg)5.29 |
西紅柿雞蛋 | 西紅柿100 雞蛋25 | ||
蒜蓉菜心 | 菜心120 | ||
時(shí)蔬蛋花湯 | 雞蛋5 菠菜5 | ||
南瓜雙色卷 | 南瓜10 面粉25 | ||
二米飯 | 大米70 小米5 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
周二 6月27日 |
咖喱雞塊 | 雞塊100 土豆30 胡蘿卜20 | 能量(KCAL)757.15 脂肪(g)24.04 蛋白質(zhì)(g)27.66 碳水化合物(g)108.01 VA(μgRE)208.97 VE(mgα-TE)2.31 鈣(mg)239.01 鉀(mg)823.17 鈉(mg)1551.9 鐵(mg)7.4 鋅(mg)3.64 |
蝦仁西葫蘆 | 蝦仁30 西葫蘆100 | ||
蠔油生菜 | 圓生菜120 | ||
玉米蛋花湯 | 玉米3 雞蛋3 | ||
紫薯包 | 紫薯20 面粉25 | ||
綠豆米飯 | 大米 70綠豆5 | ||
堅(jiān)果 | 堅(jiān)果10 | ||
周三 6月28日 |
紅燒牛肉 | 牛肉70 胡蘿卜50 | 能量(KCAL)837.82 脂肪(g)19.01 蛋白質(zhì)(g)43.26 碳水化合物(g)124.45 VA(μgRE)421.99 VE(mgα-TE)10.54 鈣(mg)432.68 鉀(mg)1039.09 鈉(mg)190.32 鐵(mg)11.25 鋅(mg)6.31 |
家常豆腐 | 豆腐85 豬肉片15 水發(fā)木耳10 彩椒10 | ||
木耳圓白菜 | 水發(fā)木耳15 圓白菜115 | ||
銀耳雪梨湯 | 水發(fā)銀耳10 雪梨30 | ||
雞寶寶 | 面粉 25 | ||
紅豆米飯 | 紅豆 5大米 70 | ||
學(xué)生牛奶 | 三元牛奶200 | ||
周四 6月29日 | 豌豆蝦仁 | 蝦仁70 豌豆20 魔芋20 彩椒10 | 能量(KCAL)854.54 脂肪(g)25.27 蛋白質(zhì)(g)31.38 碳水化合物(g)125.75 VA(μgRE)246.05 VE(mgα-TE)2.87 鈣(mg)548.17 鉀(mg)1087.57 鈉(mg)3525.09 鐵(mg)13.59 鋅(mg)5.63 |
東北亂燉 | 五花肉25 水發(fā)寬粉60 娃娃菜40 油菜40 | ||
醋溜豆芽 | 豆芽110 胡蘿卜15 | ||
南瓜燕麥粥 | 南瓜10 燕麥5 大米5 | ||
奶黃包 | 奶黃包35 | ||
米飯 | 大米75 | ||
水果 | 蘆柑150 | ||
周五 6月30日 | 醬香鴨腿 | 鴨腿150 | 能量(KCAL)743.2 脂肪(g)23.09 蛋白質(zhì)(g)39.34 碳水化合物(g)94.83 VA(μgRE)332.23 VE(mgα-TE)1.5 鈣(mg)276.2 鉀(mg)815.6 鈉(mg)1084.23 鐵(mg)8.98 鋅(mg)4.94 |
蒜蓉奶白菜 | 奶白菜120 胡蘿卜10 | ||
番茄金菇蛋花湯 | 雞蛋2 金針菇2 西紅柿2 | ||
玉米 | 玉米100 | ||
孜然羊肉炒面 | 羊肉25水煮面條200 蔥頭50 青椒25 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
石油實(shí)驗(yàn)小學(xué) 學(xué)生午餐食譜(回)2023年6.25至6.30 |
|||
日期 | 食譜 | 投料名稱(chēng)及數(shù)量(單位:克) | 食譜各營(yíng)養(yǎng)素分析量 |
周日 6月25日 |
孜然羊肉 | 羊肉片70 大蔥10 香菜50 | 能量(KCAL)647.59 脂肪(g)13.95 蛋白質(zhì)(g)31.16 碳水化合物(g)99.98 VA(μgRE)449.59 VE(mgα-TE)4.95 鈣(mg)281.6 鉀(mg)855.1 鈉(mg)258.29 鐵(mg)11.44 鋅(mg)5.02 |
宮爆肉丁 | 雞腿肉25 黃瓜80 胡蘿卜10蔥頭10 花生米5 | ||
香菇油菜 | 香菇20 油菜100 | ||
綠豆湯 | 綠豆3 | ||
桂花糕 | 桂花糕30 | ||
大米 | 大米75 | ||
水果 | 蘋(píng)果150 | ||
周一 6月26日 |
老北京汆羊肉 | 羊肉片50 生菜70 豆腐皮20 | 能量(KCAL)736.2 脂肪(g)19.93 蛋白質(zhì)(g)35.5 碳水化合物(g)103.99 VA(μgRE)418.45 VE(mgα-TE)4.8 鈣(mg)364.08 鉀(mg)845.59 鈉(mg)213.57 鐵(mg)8.04 鋅(mg)5.29 |
西紅柿雞蛋 | 西紅柿100 雞蛋25 | ||
蒜蓉菜心 | 菜心120 | ||
時(shí)蔬蛋花湯 | 雞蛋5 菠菜5 | ||
南瓜雙色卷 | 南瓜10 面粉25 | ||
二米飯 | 大米70 小米5 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
周二 6月27日 |
咖喱雞塊 | 雞塊100 土豆30 胡蘿卜20 | 能量(KCAL)757.15 脂肪(g)24.04 蛋白質(zhì)(g)27.66 碳水化合物(g)108.01 VA(μgRE)208.97 VE(mgα-TE)2.31 鈣(mg)239.01 鉀(mg)823.17 鈉(mg)1551.9 鐵(mg)7.4 鋅(mg)3.64 |
蝦仁西葫蘆 | 蝦仁30 西葫蘆100 | ||
蠔油生菜 | 圓生菜120 | ||
玉米蛋花湯 | 玉米3 雞蛋3 | ||
紫薯包 | 紫薯20 面粉25 | ||
綠豆米飯 | 大米 70綠豆5 | ||
堅(jiān)果 | 堅(jiān)果10 | ||
周三 6月28日 |
紅燒牛肉 | 牛肉70 胡蘿卜50 | 能量(KCAL)843.38 脂肪(g)20.16 蛋白質(zhì)(g)43.76 碳水化合物(g)123.62 VA(μgRE)418.21 VE(mgα-TE)9.95 鈣(mg)511.63 鉀(mg)1070.64 鈉(mg)914.57 鐵(mg)11.88 鋅(mg)6.38 |
蝦仁豆腐 | 豆腐85 蝦仁15 彩椒10 | ||
木耳圓白菜 | 水發(fā)木耳15 圓白菜115 | ||
銀耳雪梨湯 | 水發(fā)銀耳10 雪梨30 | ||
雞寶寶 | 面粉 25 | ||
紅豆米飯 | 紅豆 5大米 70 | ||
學(xué)生牛奶 | 三元牛奶200 | ||
周四 6月29日 | 豌豆蝦仁 | 蝦仁70 豌豆20 魔芋20 彩椒10 | 能量(KCAL)830.1 脂肪(g)21.88 蛋白質(zhì)(g)32.59 碳水化合物(g)126.05 VA(μgRE)237.36 VE(mgα-TE)2.94 鈣(mg)552.54 鉀(mg)1090.42 鈉(mg)3533.8 鐵(mg)13.81 鋅(mg)6.29 |
東北亂燉 | 肥牛25 水發(fā)寬粉60 娃娃菜40 油菜40 | ||
醋溜豆芽 | 豆芽110 胡蘿卜15 | ||
南瓜燕麥粥 | 南瓜10 燕麥5 大米5 | ||
奶黃包 | 奶黃包35 | ||
米飯 | 大米75 | ||
水果 | 蘆柑150 | ||
周五 6月30日 | 醬香鴨腿 | 鴨腿150 | 能量(KCAL)743.2 脂肪(g)23.09 蛋白質(zhì)(g)39.34 碳水化合物(g)94.83 VA(μgRE)332.23 VE(mgα-TE)1.5 鈣(mg)276.2 鉀(mg)815.6 鈉(mg)1084.23 鐵(mg)8.98 鋅(mg)4.94 |
蒜蓉奶白菜 | 奶白菜120 胡蘿卜10 | ||
番茄金菇蛋花湯 | 雞蛋2 金針菇2 西紅柿2 | ||
玉米 | 玉米100 | ||
孜然羊肉炒面 | 羊肉25水煮面條200 蔥頭50 青椒25 | ||
酸奶 | 三元酸奶125 | ||
對(duì)口中學(xué)
石油附小小升初派位對(duì)應(yīng)中學(xué) | ||
學(xué)區(qū) | 小學(xué) | 中學(xué) |
學(xué)院路 | 石油附小 | 地大附中 |
科大附中 | ||
北京一零一中礦大分校 | ||
北京一零一中石油分校 |