昌平區(qū)發(fā)布全新公辦校名單,包含昌平區(qū)九年一貫制和十二年一貫制學(xué)校,昌平區(qū)目前有哪些一貫制學(xué)校?昌平區(qū)各九年一貫制和十二年一貫制學(xué)校聯(lián)系方式、地址、所屬街道詳情是什么?本文為您分享詳情。
文末可下載《昌平區(qū)中小學(xué)公辦校名冊(cè)》完整電子版本
2025年昌平區(qū)九年一貫制學(xué)校名單
九年一貫制教育部門 | |||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者類型分組 | 所在地區(qū)劃三級(jí) | 辦公電話 |
1 | 北京市昌平區(qū)第五學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 80108078 |
2 | 北京市昌平區(qū)陽坊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 69760414 |
3 | 北京市昌平區(qū)回龍觀學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 81711358 |
4 | 北京市昌平區(qū)西府冠華學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81788094 |
5 | 北京市昌平區(qū)上苑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61707263 |
6 | 北京市昌平區(qū)長(zhǎng)陵學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 60761019 |
7 | 北京市昌平區(qū)桃洼學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69778465 |
8 | 北京市昌平區(qū)亭自莊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 60751406 |
9 | 北京市昌平區(qū)二一學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 57429249 |
10 | 北京市昌平區(qū)百善學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 百善鎮(zhèn) | 61730046 |
11 | 北京市昌平區(qū)天通苑學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 天通苑北街道 | 64117725 |
12 | 北京市昌平區(qū)燕丹學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81758978 |
13 | 北京市昌平區(qū)興壽學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61726153 |
14 | 北京市昌平區(qū)下莊學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89725711 |
15 | 北京市昌平區(qū)黑山寨學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89727147 |
16 | 北京十一未來城學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81770850 |
17 | 北京市第一〇一中學(xué)昌平實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 史各莊街道 | 13811260171 |
2025年昌平區(qū)十二年一貫制學(xué)校名單
十二年一貫制教育部門 | |||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者類型分組 | 所在地區(qū)劃三級(jí) | 辦公電話 |
1 | 北京市昌平區(qū)第一中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 69742029 |
2 | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 89740847 |
3 | 北京市昌平區(qū)第三中學(xué) | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 89782460 |
4 | 北京市昌平區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 69744508 |
5 | 北京市昌平區(qū)前鋒學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 城北街道 | 69743069 |
6 | 北京市昌平區(qū)南口學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69774147 |
7 | 首都師范大學(xué)附屬回龍觀育新學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 60720259 |
8 | 北京師范大學(xué)昌平附屬學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80722286 |
9 | 北京市第一六一中學(xué)回龍觀學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 回龍觀街道 | 82711161 |
10 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)昌平學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 81935933 |
11 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)昌平學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 霍營(yíng)街道 | 80755291 |
12 | 北京市第一〇一中學(xué)未來科學(xué)城學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 16601156376 |