2025年北京幼升小各區(qū)、各小學(xué)計(jì)劃招生人數(shù)及招生班級(jí)數(shù)匯總更新!海淀區(qū)各小學(xué)近三年中每年分別招生多少孩子?會(huì)招幾個(gè)班孩子?海淀區(qū)2024年、2023年、2022年一年級(jí)新生共招收幾個(gè)班級(jí)?海淀區(qū)小學(xué)招生人數(shù)增多還是減少?北京幼升小網(wǎng)為您分享海淀區(qū)2024年、2023年、2022年招生人數(shù)對(duì)比,供2025年海淀區(qū)幼升小家長(zhǎng)參考。
海淀區(qū)各小學(xué)2022年-2024年近三年招生人數(shù)、招生班級(jí)數(shù)量對(duì)比
如您有幼升小材料、政策、入學(xué)方式等疑問(wèn),可點(diǎn)擊立即咨詢!
溫馨提醒:2025年海淀區(qū)小學(xué)招生簡(jiǎn)章大匯總暫未發(fā)布,本文參考2022年、2023年、2024年海淀區(qū)各小學(xué)招生人數(shù)整理,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn):
2024年、2023年、2022年海淀區(qū)小學(xué)計(jì)劃招生人數(shù)對(duì)比 | |||
學(xué)校名稱 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
太平路小學(xué) | 7個(gè)班 | 10個(gè)班 | 未發(fā)布 |
前進(jìn)小學(xué) | 160人 | 160人 | 4個(gè)班、新生160人 |
鐵路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6個(gè)班240人 | 6個(gè)班240人 | 8個(gè)班320人 |
首都師范大學(xué)附屬小學(xué)柳明校區(qū) | 4個(gè)教學(xué)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
五一小學(xué)晉元莊分校 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
雙榆樹(shù)中心小學(xué) | 4個(gè)班 | 9個(gè)班 | 6個(gè)班 |
中關(guān)村第三小學(xué)萬(wàn)柳南校區(qū) | 18個(gè)班 | 18個(gè)班 | 16個(gè)班 |
萬(wàn)泉小學(xué)小南莊校區(qū) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | —— |
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校小學(xué)部 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬小學(xué)學(xué)院南路校區(qū) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | 14個(gè)班 |
海淀區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 240人,即6個(gè)班(含非京籍學(xué)生) | 7個(gè)班 | 6個(gè)班 |
培星小學(xué) | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 |
八一學(xué)校 | 10個(gè)班 | 12個(gè)班 | 10個(gè)班 |
北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 6個(gè)班 |
星火小學(xué) | 120人 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
西頤小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
北京醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 8個(gè)班 | 9個(gè)班 | 8個(gè)班 |
清河第四小學(xué) | 5個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
北京市第十九中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4個(gè)班 | 6個(gè)班 | 4個(gè)班 |
圖強(qiáng)第二小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
和平小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
北京教育學(xué)院附屬海淀實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
定慧里小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
雙榆樹(shù)第一小學(xué) | 7個(gè)班 | 8個(gè)班 | 7個(gè)班 |
育鴻學(xué)校 | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 | 4個(gè)班 |
萬(wàn)泉小學(xué)(小南莊校區(qū)) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | 12個(gè)班 |
紅英小學(xué) | 2個(gè)班 | 4個(gè)班 | 2個(gè)班 |
北京交通大學(xué)附屬小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
首都師范大學(xué)附屬花園小學(xué)(原花園村第二小學(xué)) | 7個(gè)班 | 10個(gè)班 | 7個(gè)班 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬小學(xué)氣象路校區(qū) | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
北部新區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
六一小學(xué) | 3個(gè)班 | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一小學(xué)(原八里莊小學(xué)) | 154人 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
永泰小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
翠微小學(xué) | 16個(gè)班 | 18個(gè)班 | 20個(gè)班 |
上地實(shí)驗(yàn)小學(xué)上莊校區(qū) | 4個(gè)班 | 5個(gè)班 | 8個(gè)班 |
育鷹小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 |
北京石油學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8個(gè)班 | 10個(gè)班 | 7個(gè)班 |
培英小學(xué) | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
學(xué)院路小學(xué) | 3個(gè)班 | 3個(gè)班 | 2個(gè)班 |
臺(tái)頭未來(lái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3個(gè)班 | 4個(gè)班 | 3個(gè)班 |
北京科技大學(xué)附屬小學(xué) | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
溫馨提醒:本文根據(jù)2022、2023年、2024年情況整理,具體請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn);