昌平區(qū)發(fā)布全新公辦中小學名冊,包括公辦小學、初中、九年一貫制、十二年一貫制、完全中學名單,同時發(fā)布了昌平區(qū)各公辦校街道劃分、辦公聯(lián)系方式等信息,本文為您分享同步相關(guān)信息,建議2025年昌平區(qū)幼升小、2025年昌平區(qū)小升初高中入學家長收藏查看。
昌平區(qū)2025年公辦中小學名冊
文末可下載電子版本,方便搜索查看
昌平區(qū)2025年公辦中小學名冊 | |||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 辦學類型 | 舉辦者類型分組 | 所在地區(qū)劃三級 | 辦公電話 |
小學教育部辦 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)城關(guān)小學 | 小學 | 教育部門 | 城北街道 | 89782255 |
2 | 北京市昌平區(qū)昌盛園小學 | 小學 | 教育部門 | 城南街道 | 60741219 |
3 | 北京市昌平區(qū)二毛學校 | 小學 | 教育部門 | 城北街道 | 69742442 |
4 | 北京市昌平區(qū)城北中心小學 | 小學 | 教育部門 | 城北街道 | 69746126 |
5 | 北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)小學 | 小學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 96771078 |
6 | 北京市昌平區(qū)南口鐵道北小學 | 小學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69772863 |
7 | 北京市昌平區(qū)南口中心小學 | 小學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771326 |
8 | 北京市昌平區(qū)馬池口中心小學 | 小學 | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 60772877 |
9 | 北京市昌平區(qū)鞏華中心小學 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 69731596 |
10 | 北京市昌平區(qū)沙河中心小學 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80762246 |
11 | 北京市昌平區(qū)七里渠中心小學 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 69737854 |
12 | 北京市昌平區(qū)城南中心小學 | 小學 | 教育部門 | 城南街道 | 89713047 |
13 | 北京市昌平實驗小學 | 小學 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 81713452 |
14 | 北京市昌平第二實驗小學 | 小學 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 80773263 |
15 | 北京市昌平區(qū)回龍觀第二小學 | 小學 | 教育部門 | 回龍觀街道 | 62711397 |
16 | 北京市昌平第三實驗小學 | 小學 | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61718288 |
17 | 北京師范大學實驗小學未來科學城學校 | 小學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 61750171 |
18 | 清華大學附屬小學昌平學校 | 小學 | 教育部門 | 天通苑南街道 | 64128252 |
19 | 北京市昌平區(qū)南農(nóng)小學 | 小學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 60771570 |
20 | 北京育翔小學回龍觀學校 | 小學 | 教育部門 | 回龍觀街道 | 62951810 |
21 | 北京市昌平區(qū)鞏華學校 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80723799 |
22 | 北京市昌平區(qū)第四實驗小學 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 56540338 |
23 | 北京航空航天大學附屬小學昌平學校 | 小學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 61705539 |
24 | 北京市西城區(qū)黃城根小學昌平學校 | 小學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81779112 |
25 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村第二小學昌平學校 | 小學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 52180506 |
26 | 北京市昌平區(qū)西貫市回民小學 | 小學 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 69760583 |
27 | 北京市昌平區(qū)育新科星路小學 | 小學 | 教育部門 | 霍營街道 | 80752015 |
28 | 清華附中昌平悅府小學 | 小學 | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 17813026223 |
29 | 北京市昌平區(qū)天通苑小學東小口學校 | 小學 | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 84815028 |
30 | 北京市昌平區(qū)流村小學 | 小學 | 教育部門 | 流村鎮(zhèn) | 89771170 |
31 | 北京市昌平區(qū)回龍觀中心小學 | 小學 | 教育部門 | 回龍觀街道 | 80776707 |
32 | 北京市昌平區(qū)史各莊中心小學 | 小學 | 教育部門 | 史各莊街道 | 69736673 |
33 | 北京市昌平區(qū)十三陵中心小學 | 小學 | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 89705349 |
34 | 北京市昌平區(qū)昌盛園小學南邵學校 | 小學 | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 60732346 |
35 | 北京市昌平區(qū)北七家中心小學 | 小學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 69758142 |
36 | 北京市昌平區(qū)霍營中心小學 | 小學 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 56875506 |
37 | 北京市昌平區(qū)崔村中心小學 | 小學 | 教育部門 | 崔村鎮(zhèn) | 60725002 |
38 | 北京市昌平區(qū)平西府中心小學 | 小學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81788901 |
39 | 北京市昌平區(qū)小湯山中心小學 | 小學 | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61781352 |
40 | 北京市昌平區(qū)大東流中心小學 | 小學 | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61711361 |
41 | 北京市昌平區(qū)天通苑小學 | 小學 | 教育部門 | 天通苑南街道 | 61752407 |
初級中學教育部門辦 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第二中學西環(huán)路學校 | 初級中學 | 教育部門 | 城北街道 | 89701346 |
2 | 北京市昌平區(qū)馬池口中學 | 初級中學 | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 69719669 |
3 | 北京市昌平區(qū)大東流中學 | 初級中學 | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61711480 |
4 | 北京市昌平區(qū)第五學校南邵中學 | 初級中學 | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 60732165 |
5 | 北京市昌平區(qū)崔村中學 | 初級中學 | 教育部門 | 崔村鎮(zhèn) | 60721378 |
6 | 北京市昌平區(qū)第一中學中灘學校 | 初級中學 | 教育部門 | 東小口地區(qū) | 84818243 |
7 | 北京市昌平區(qū)流村中學 | 初級中學 | 教育部門 | 流村鎮(zhèn) | 89771055 |
8 | 北京市昌平區(qū)十三陵中學 | 初級中學 | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 89763104 |
9 | 北京市昌平區(qū)南口鐵道北中學 | 初級中學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 89798149 |
九年一貫制教育部門 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第五學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 80108078 |
2 | 北京市昌平區(qū)陽坊學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 69760414 |
3 | 北京市昌平區(qū)回龍觀學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 81711358 |
4 | 北京市昌平區(qū)西府冠華學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81788094 |
5 | 北京市昌平區(qū)上苑學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61707263 |
6 | 北京市昌平區(qū)長陵學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 十三陵鎮(zhèn) | 60761019 |
7 | 北京市昌平區(qū)桃洼學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69778465 |
8 | 北京市昌平區(qū)亭自莊學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 馬池口地區(qū) | 60751406 |
9 | 北京市昌平區(qū)二一學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 陽坊鎮(zhèn) | 57429249 |
10 | 北京市昌平區(qū)百善學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 百善鎮(zhèn) | 61730046 |
11 | 北京市昌平區(qū)天通苑學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 天通苑北街道 | 64117725 |
12 | 北京市昌平區(qū)燕丹學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81758978 |
13 | 北京市昌平區(qū)興壽學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 興壽鎮(zhèn) | 61726153 |
14 | 北京市昌平區(qū)下莊學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89725711 |
15 | 北京市昌平區(qū)黑山寨學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 延壽鎮(zhèn) | 89727147 |
16 | 北京十一未來城學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81770850 |
17 | 北京市第一〇一中學昌平實驗學校 | 九年一貫制學校 | 教育部門 | 史各莊街道 | 13811260171 |
十二年一貫制教育部門 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)第一中學 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 69742029 |
2 | 北京市昌平區(qū)第二中學 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 89740847 |
3 | 北京市昌平區(qū)第三中學 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 89782460 |
4 | 北京市昌平區(qū)實驗學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 69744508 |
5 | 北京市昌平區(qū)前鋒學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 城北街道 | 69743069 |
6 | 北京市昌平區(qū)南口學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69774147 |
7 | 首都師范大學附屬回龍觀育新學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 龍澤園街道 | 60720259 |
8 | 北京師范大學昌平附屬學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80722286 |
9 | 北京市第一六一中學回龍觀學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 回龍觀街道 | 82711161 |
10 | 清華大學附屬中學昌平學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 南邵鎮(zhèn) | 81935933 |
11 | 中國人民大學附屬中學昌平學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 霍營街道 | 80755291 |
12 | 北京市第一〇一中學未來科學城學校 | 十二年一貫制學校 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 16601156376 |
完全中學教育部門 | |||||
1 | 北京市昌平區(qū)沙河中學 | 完全中學 | 教育部門 | 沙河地區(qū) | 80717564 |
2 | 北京市昌平區(qū)小湯山中學 | 完全中學 | 教育部門 | 小湯山鎮(zhèn) | 61791297 |
3 | 北京市第十五中學南口學校 | 完全中學 | 教育部門 | 南口地區(qū) | 69771231 |
4 | 首都師范大學附屬中學昌平學校 | 完全中學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81762073 |
5 | 北京師范大學第二附屬中學未來科學城學校 | 完全中學 | 教育部門 | 北七家鎮(zhèn) | 81750120 |
6 | 中央民族大學附屬中學昌平學校 | 完全中學 | 教育部門 | 天通苑北街道 | 68902088 |
溫馨提醒:
1.本文同步昌平區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請以實際情況為準。
2.北京各區(qū)幼兒園、中小學詳細名單可查看入園入學必備!2025年北京各區(qū)教育地圖:學校名單、辦事服務中心、小招辦、街道辦等信息匯總。