2023年北京各區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,各位家長(zhǎng)請(qǐng)收藏本文,我們將第一時(shí)間為大家同步更新2023年北京各區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線。
2023年北京各區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京各區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |
城區(qū) | 高中錄取分?jǐn)?shù)線 |
東城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
朝陽(yáng)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
西城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
海淀區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
豐臺(tái)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
通州區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
石景山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
房山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
大興區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
昌平區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
順義區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
經(jīng)開(kāi) | 人開(kāi) 564分(區(qū)排名561) |
門(mén)頭溝區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
推薦閱讀:北京各區(qū)2023年中招一分一段表匯總(含各區(qū)中考各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì))
北京各區(qū)2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京各區(qū)2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |
城區(qū) | 2022年高中錄取分?jǐn)?shù)線 |
海淀區(qū) | 點(diǎn)擊查看:2022年海淀區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線合集(網(wǎng)傳版) |
西城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
東城區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
朝陽(yáng)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
豐臺(tái)區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
石景山區(qū) | 點(diǎn)擊查看 |
昌平區(qū) | 持更 |
順義區(qū) | 牛一640 牛一(板橋)635 |
持更 | 持更 |
推薦閱讀:2022年北京各區(qū)中招一分一段分?jǐn)?shù)表出爐(含各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì))
聲明:本文信息來(lái)源于區(qū)招生辦、家長(zhǎng),由北京幼升小網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。